逆变器类型 | 光伏并网逆变器 |
---|---|
相数 | 三相双路双通道 |
产地 | 上海 |
产品认证 | CQC |
封装 | 木箱 |
类型 | 太阳能逆变器 |
输出波形 | 正弦波 |
输出功率 | 25/30KW |
输入电压范围 | 300V-850V |
品牌 | 艾伏AFORE |
型号 | BNT025KTL/BNT030KTL |
关于我们
艾伏新能源现搬迁至集仓储、生产与维修、研发实验室、销售、市场及行政为一体的独立办公楼。艾伏将一如既往的向客户提供高品质的逆变器、技术支持和优质的售后服务。
目前推出的新型光伏逆变器产品采用全数字化DSP控制、稳定可靠的IPM功率转换模组、使得光伏逆变器产品的转换效率高达到97%,专业的工业级电器外观设计,人性化的安装方式与人机互动界面,严格的产品可靠性设计,使整个产品系列具备国际市场竞争的实力。
〉公司使命
艾伏以诚信的合作态度与不懈努力的精神,为客户提供稳定可靠的产品和完善的售前售后服务体制。为应对日益严重的气候变化挑战,艾伏通过领先的绿色解决方案,帮助客户降低能耗和二氧化碳排放,创造最佳的社会、经济和环境效益。
设备概况:
研发以及维修:在艾伏,自主研发和成品检测能保证高品质的逆变器产品。
生产线:在每天八小时的工作时间下,四种型号的生产线,每线每月产量达1000 ~ 3400台。
仓储:艾伏在海外市场提供当地的仓储和分销支持,保证在不超过72小时的时间里,向客户送达我们的机器。
所有的故障机器将享受到来自我们公司专业技术团队的最佳售后服务。
15-36kw三代三相机参数 A2 | ||||||
Electrical Specifications | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL | BNT030KTL | BNT036KTL |
Input(DC) | ||||||
Max DC Power (W) | 16500 | 18700 | 22000 | 25800 | 31000 | 37000 |
Max DC Voltage (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rated /Recommended Voltage (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 720 |
MPPT DC Voltage Range (V) | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 | 300-800 |
Start up DC Voltage (V) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Max DC Current (A) | 19*2 | 21*2 | 22*2 | 30*2 | 33*2 | 33*2 |
Number of MPPT Tracker | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of DC Connections (set) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Output (AC) | ? | |||||
Max AC Power (W) | 16100 | 18250 | 21450 | 25160 | 30200 | 36500 |
Nominal AC Power (W) | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 |
Max AC Current (A) | 27 | 30 | 32 | 40 | 45 | 45 |
Nominal AC Current (A) | 22 | 25 | 29 | 36 | 43 | 43 |
Nominal AC Voltage (V) | 3P+N+PE/3P+PE,230/400 | 3P+N+PE/3P+PE,277/480 | ||||
Nominal AC Frequency (Hz) | 50/60 | |||||
Power Factor | -0.95 ~+0.95 | |||||
Output current THD | <3% | |||||
Power consumption | ||||||
Power consumption at Night (W) | <1 | |||||
Power consumption at Standby (W) | <15 | |||||
Power Efficiency | ||||||
Max Efficiency | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.60% |
Euro Efficiency | 98.00% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.10% | 98.20% |
MPPT Efficiency | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
Safety and protection | ||||||
Safety Standard | EN/IEC 62109-1/-2 | |||||
EMC Standard | EN/IEC 61000-6,EN61000-3 | |||||
Anti-islanding Protection | Internal | |||||
General information | ||||||
Dimensions (WxHxD) (mm) | 730*465*222 | |||||
Enclosure | IP65 | |||||
RCD | Internal | |||||
Weight (kg) | 40 | 42 | ||||
Ambient Temperature Range | -20℃ ~ +55℃ | |||||
Relative humidity | 0% ~ 100% | |||||
Topology | Transformerless | |||||
Communication Interface | Wired Ethernet/WI-FI(Optional) | |||||
Cooling Concept | Convection | Fan cooling | ||||
Noise Emission [dB] | <40 | <51 | ||||
Maximum Altitude(above sea level) (m) | Up to 2000m without derating |
周志平 销售工程师
电话:021-54326238 转8812
传真: 021-54326136
手机/微信:156 1889 6575
邮箱:daniel.zhou@aforenergy.com
艾伏新能源科技(上海)股份有限公司
上海市闵行区三鲁公路2755号
www.aforenergy.com