品牌 | Anwin安营 |
---|---|
型号 | F4800 |
智能温控电池技术规格
序号 | 项目 | 常规参数 | 备注 |
1 | 标称电压: | 7.4V |
|
2 | 标称容量: | 4800mAh | Min. |
3 | 输入: | DC输入8.4V/1.2A | 充电器 |
4 | 输出: | 恒定功率脉冲输出6.0V-8.4V | 负载类型和范围:纯电阻抗(4Ω-100Ω) |
5 | **大输出功率: | 20W |
|
6 | 尺寸: | 92 * 72 *23 | 长 * 宽 *高(单位:mm) |
7 | 重量: | 约200g |
|
8 | 工作温度: | -20℃~45℃ |
|
9 | 充电时间: | 约5-7小时 |
|
10 | 使用寿命: | ≥500次 |
|
11 | 电量指示: | 红色 -** | 按开关键,电量显示。 (四种电量显示) |
橙色 -75% | |||
黄色 -50% | |||
绿色 -25% | |||
12 | 档位调节: | 红色 - 99%功率输出 | 连接负载,按住开关键3秒。 1,带蜂鸣器。 2,低电量指示。 3,四种温度控制。 |
橙色 - 75%功率输出 | |||
黄色 - 50%功率输出 | |||
绿色 - 25%功率输出 | |||
13 | 内置保护电路: | - 过充 |
|
- 过放 |
| ||
- 过流 |
| ||
- 短路保护 |
| ||
14 | 内部电芯规格: | 圆柱充电电池 | SAMSUNGICR18650 |
配套充电器技术规格
序号 | 项目 | 常规参数 | 备注 |
1 | 充电器规格: | 入墙式充电器 |
|
2 | 输入电压: | AC100V~240V 50/60Hz | 输入电压范围:AC90V~264V 47/63Hz |
3 | 插脚规格: | 美标(国内通用) |
|
4 | 输出规格: | DC8.4V/1.2A |
|
5 | 输出功率: | 15W | Max. |
6 | 重 量: | 约80g |
|