品牌 | 奥贝森 |
---|---|
型号 | 18650 |
待机时间 | 36 |
标准容量 | 80000 |
标准电压 | 12 |
标准充电时间 | 12 |
最大连续工作电流 | 3 |
使用期 | 5 |
电池类型 | 锂电池 |
电压 | 110V |
标称电压 | 18.0 |
额定电压 | 110.0 |
电池容量 | 5400mAh |
深圳市奥贝森科技有限公司是国内一流的锂电池研发、制造、面向全球销售的OEM/ODM企业,公司拥有业内多年经验的研发团队及国内领先的仪器设备,成立多年来,专注于研发定制生产锂离子电池组、聚合物电池组、18650锂电池组等产品,产品广泛应用于电动工具、电动车、医疗仪器、储能设备、移动工业照明、军工等领域,公司可按客户需求开发出各种不同电压/容量的锂电池组,产品均可按要求通过各类(UL、CE、ROSH、UN38.3等)认证。
下面详细介绍下太阳能路灯部件
产品名称:12V锂电池 18650锂电池组 光伏路灯专用电池组
电芯类型:Li-ion Battery18650 3.7V 80000mAh
组合方式:18650 3S20P
电压容量:11.1V 44000mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、军用战术灯、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 11.1V | |
2 | 额定容量 | 40000mAh(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 10-15A | |
4 | 过流保护值 | 30-40A(可调节) | |
5 | 适合电机功率 | ≤300W | |
6 | 过充保护电压 | 4.25±0.25V/Cell(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50±0.25V/Cell(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | 最大充电电压 | 48.0-50.00V | |
10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | 参考样品 |
长度 | 参考样品 | ||
厚度 | 参考样品 | ||
15 | 重量 | 4000>g |
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2600mAh、2800mAh、3000mAh
采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和国产名牌电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。
【LED灯具锂电池组】