最大连续工作电流 | 1C |
---|---|
使用期 | 5 |
额定电压 | 其它 |
电压 | 其它 |
电池容量 | 其它 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
待机时间 | 30H |
标准容量 | 320 |
标准电压 | 3.7 |
标准充电时间 | 4 |
标称电压 | 其它 |
品牌 | Dz |
型号 | 303535 |
主要规格 / 特殊功能:
型号:303535
类型:锂聚合物电池
标称容量:320mAh
标称电压:3.7V
内阻:120~150mΩ
尺寸:3.0x35x35mm=厚*长*宽
充电限制电压:4.25±0.05V
截止工作电压:2.75V(精工IC)/2.55V(普通IC)
标准充电电流:160mA(0.5C)
最大充电电流:320mA(1C)
标准放电电流:64mA(0.2C)
最大持续放电电流:640mA(2C)
放电环境:-20℃至60℃
充电环境:0℃至45℃
存储环境:-20℃至45℃
循环使用寿命:500次(0.5C放电,0.5C充电,23℃)
我公司主要聚合物电池产品规格表
型号 容量 厚(mm) 宽(mm) 高(mm)
351015 30 3.5±0.2 10.0±0.8 15.0±0.8
301021 40 3.0±0.2 10.0±0.8 21.0±0.8
301030 60 3.0±0.2 10.0±0.5 30.0±0.8
401030 90 4.0±0.2 10.0±0.8 30.0±0.8
301055 140 3.0±0.2 10.0±0.8 55.0±0.8
351055 150 3.5±0.2 10.0±0.8 55.0±0.8
401120 70 4.0±0.2 11.0±0.8 20.0±0.8
401225 80 4.0±0.2 12.0±0.8 25.0±0.8
381215 32 3.8±0.2 12.0±0.8 15.0±0.8
501215 35 4.8±0.2 11.5±0.8 15.0±0.8
451221 50 3.5±0.2 11.5±0.8 21.0±0.8
501221 65 5.0±0.2 11.2±0.8 21.0±0.8
451225 90 4.5±0.2 11.2±0.8 25.0±0.8
651225 130 6.5±0.2 11.2±0.8 25.0±0.8
401230 100 4.0±0.2 12.0±0.8 30.0±0.8
501230 120 5.0±0.2 12.0±0.8 30.0±0.8
551230 150 5.5±0.2 12.0±0.8 30.0±0.8
601230 170 6.0±0.2 12.0±0.8 30.0±0.8
351235 100 3.5±0.2 12.0±0.8 35.0±0.8
401235 125 4.0±0.2 11.5±0.8 35.0±0.8
451235 130 4.5±0.2 11.5±0.8 35.0±0.8
501235 180 5.0±0.2 12.0±0.8 35.0±0.8
551235 200 5.5±0.2 12.0±0.8 35.0±0.8
601235 210 5.8±0.2 12.0±0.8 35.0±0.8
501240 200 5.5±0.2 12.0±0.8 40.0±0.8
601245 250 6.0±0.2 11.5±0.5 45.0±0.5
301430 90 3.0±0.2 14.0±0.8 30.0±0.8
351430 100 3.5±0.2 13.5±0.8 30.0±0.8
401430 120 4.0±0.2 13.5±0.8 30.0±0.8
451430 130 4.5±0.2 14.0±0.8 30.0±0.8
501430 150 5.0±0.2 13.5±0.8 30.0±0.8
551430 170 5.3±0.2 14.0±0.8 30.0±0.8
401725 100 4.0±0.2 17.0±0.8 25.0±0.8
501725 150 5.0±0.2 17.0±0.8 25.0±0.8
251730 80 2.4±0.2 16.2±0.8 30.0±0.8
301730 100 3.0±0.2 17.2±0.8 30.2±0.8
401730 150 4.0±0.2) 16.8±0.8 30.0±0.8
451730 170 4.5±0.2) 16.8±0.8 30.2±0.8
501730 190 4.8±0.2 17.0±0.8 30.0±0.8
601730 220 5.8±0.2 17.0±0.8 30.0±0.8
301745 200 3.0±0.2 17.0±0.8 45.0±0.8
401745 250 4.0±0.2 16.8±0.8 45.0±0.8
501745 320 5.0±0.2 16.5±0.8 45.0±0.8
601745 390 6.0±0.2 17.0±0.5 45.0±0.8
202020 30 2.0±0.2 20.0±0.5 20.0±0.8
302020 80 3.2±0.2 20.0±0.8 20.0±0.8
402020 110 4.0±0.2 20.0±0.5 20.0±0.8
502020 150 5.0±0.2 20.0±0.8 20.0±0.8
602020 190 6.0±0.2 20.0±0.5 20.0±0.8
352025 130 3.5±0.2 20.0±0.5 25.0±0.8
402025 150 4.0±0.2 20.0±0.8 25.0±0.8
502025 180 5.0±0.2 20.0±0.8 25.0±0.8
552025 190 5.5±0.2 20.0±0.8 25.0±0.8
622025 225 6.0±0.2 20.0±0.8 25.0±0.8
242030 100 2.3±0.2 20.0±0.8 30.0±0.8
302030 120 3.0±0.2 20.0±0.8 30.0±0.8
382030 180 3.8±0.2 19.8±0.8 30.0±0.8
402030 190 4.0±0.2 19.8±0.8 30.0±0.8
482030 230 4.8±0.2 19.8±0.8 30.0±0.8
502030 250 5.0±0.2 20.0±0.8 30.0±0.8
582030 270 5.7±0.2 20.0±0.8 30.0±0.8
602030 300 5.7±0.2 20.0±0.8 30.0±0.8
302035 160 3.0±0.2 20.0±0.8 35.0±0.8
352035 180 3.5±0.2 20.0±0.8 35.0±0.8
402035 230 4.0±0.2 19.8±0.8 35.0±0.8
502035 300 5.0±0.2 20.0±0.8 35.0±0.8
552035 320 5.5±0.2 20.0±0.8 35.0±0.8
602035 350 6.0±0.2 20.0±0.5 35.0±0.8
702035 400 7.0±0.2 20.0±0.8 35.0±0.8
202040 130 2.0±0.2 20.0±0.5 40.0±0.8
302040 200 3.0±0.2 20.0±0.5 40.0±0.8
402040 280 3.8±0.2 20.0±0.8 40.0±0.8
502040 320 4.8±0.2 20.0±0.8 40.0±0.8
602040 390 6.0±0.2 20.0±0.8 40.0±0.8
402060 450 4.0±0.2 20.0±0.8 60.0±0.8
602060 670 6.0±0.2 20.0±0.8 60.0±0.8
502060 530 4.8±0.2 20.0±0.8 60.0±0.8
302248 250 3.0±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
352248 300 3.3±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
402248 390 4.0±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
452248 400 4.3±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
502248 470 4.9±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
602248 560 5.8±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
702248 650 6.9±0.2 22.0±0.8 48.0±0.8
302323 130 3.0±0.2 23.0±0.8 23.0±0.8
302530 180 3.0±0.2 25.0±0.5 25.0±0.8
502530 330 5.0±0.2 25.0±0.8 30.0±0.8
402533 260 4.0±0.2 25.0±0.8 33.0±0.8
452533 300 4.3±0.2 25.0±0.8 33.0±0.8
502533 370 5.0±0.2 25.0±0.8 33.0±0.8
572533 400 5.5±0.2 25.0±0.8 33.0±0.8
222535 150 2.2±0.2 25.0±0.5 35.0±0.8
302535 220 3.0±0.2 25.0±0.8 35.0±0.8
402535 300 4.0±0.2 25.0±0.8 35.0±0.8
452535 320 4.5±0.2 25.0±0.8 35.0±0.8
502535 360 5.0±0.2 25.0±0.8 35.0±0.8
552535 400 5.5±0.2 25.0±0.8 35.0±0.8
302540 260 3.0±0.2 25.0±0.8 40.0±0.8
402540 350 4.0±0.2 25.0±0.8 40.0±0.8
302730 170 3.0±0.2 26.5±0.8 30.0±0.8
362730 245 3.6±0.2 27.0±0.8 30.0±0.8
382730 260 3.8±0.2 27.0±0.8 30.0±0.8
452730 310 4.5±0.2 27.0±0.8 30.0±0.8
282730 150 2.8±0.2 27.0±0.8 30.0±0.8
682749 900 6.8±0.2 27.0±0.8 49.0±0.8
702749 950 7.0±0.2 27.0±0.8 49.0±0.8
303030 220 2.8±0.2 30.0±0.8 30.0±0.8
603030 500 6.0±0.2 30.0±0.5 30.0±0.8
223035 160 2.2±0.2 30.0±0.5 35.0±0.8
303035 270 3.0±0.2 30.0±0.8 35.0±0.8
353035 320 3.5±0.2 30.0±0.5 35.0±0.8
403035 390 4.0±0.2 30.0±0.8 35.0±0.8
503035 500 5.0±0.2 30.0±0.8 35.0±0.8
6030130 1950 6.0±0.2 30.0±0.5 130.0±0.8
153040 130 1.5±0.2 30.0±0.5 40.0±0.8
303040 340 3.0±0.2 30.0±0.8 40.0±0.8
353040 350 3.5±0.2 30.2±0.8 40.0±0.8
403040 440 4.0±0.2 30.0±0.8 40.0±0.8
453040 490 4.5±0.2 30.0±0.8 40.0±0.8
503040 570 5.0±0.2 30.0±0.8 40.2±0.8
903040 1000 9.0±0.2 30.0±0.8 40.0±0.8
303048 420 3.0±0.2 30.0±0.8 47.5±0.8
403048 600 4.2±0.2 30.0±0.8 47.8±0.8
503048 720 5.0±0.2 30.0±0.8 48.0±0.8
603048 900 6.0±0.2 30.0±0.8 48.0±0.8
703048 1000 7.0±0.2 30.0±0.8 48.0±0.5
803048 1100 8.0±0.2 30.0±0.8 48.0±0.8
5230130 2000 5.2±0.2 30.0±0.8 130.0±0.8
383434 420 3.8±0.2 34.0±0.8 34.0±0.8
503436 600 5.1±0.2 34.0±0.8 36.0±0.8
283436 300 2.6±0.2 34.0±0.8 36.0±0.8
403436 450 4.0±0.2 34.0±0.8 36.0±0.8
603436 630 5.8±0.2 34.0±0.8 36.0±0.8
733436 750 7.1±0.2 34.0±0.8 36.0±0.8
303442 400 3.0±0.2 34.0±0.8 42.0±0.8
403442 550 4.0±0.2 34.0±0.8 42.0±0.8
553442 720 5.5±0.2 34.0±0.8 42.0±0.8
653442 900 6.3±0.2 34.0±0.8 42.0±0.8
653444 1000 6.5±0.2 34.0±0.8 44.0±0.8
403446 600 3.9±0.2 34.0±0.8 46.0±0.8
503446 800 5.1±0.2 34.0±0.8 46.0±0.8
603446 950 6.0±0.2 34.0±0.8 46.0±0.8
703446 1100 7.0±0.2 34.0±0.8 46.0±0.8
903446 1400 9.0±0.2 34.0±0.8 46.0±0.8
403448 680 4.0±0.2 34.0±0.8 48.0±0.8
503448 850 5.0±0.2 34.0±0.8 48.0±0.8
603448 950 5.8±0.2 34.0±0.8 48.0±0.8
783448 1300 7.8±0.2 34.0±0.8 48.0±0.8
103448 1650 10.0±0.2 34.0±0.8 48.0±0.8
203450 300 2.0±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
253450 380 2.5±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
303450 500 2.9±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
383450 650 3.8±0.2 34.0±0.8 50.0±0.5
403450 700 4.0±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
443450 800 4.3±0.2 34.0±0.5 50.0±0.5
483450 850 4.6±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
523450 900 5.2±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
603450 1000 5.8±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
703450 1200 7.2±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
753450 1300 7.5±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
803450 1400 8.2±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
903450 1500 9.0±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
953450 1650 9.5±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
983450 1750 9.8±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
103450 1800 10.5±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
113450 2000 11.5±0.2 34.0±0.8 50.0±0.8
293455 520 2.8±0.2 34.0±0.8 55.0±0.8
423455 780 4.2±0.2 34.0±0.8 55.0±0.8
523455 1050 5.2±0.2 34.0±0.8 55.0±0.8
623455 1250 6.2±0.2 34.0±0.8 55.0±0.8
363456 650 3.6±0.2 34.0±0.8 56.0±0.8
333458 600 3.3±0.2 34.0±0.8 58.0±0.8
823458 1750 8.2±0.2 34.0±0.8 58.0±0.8
303475 800 3.0±0.2 34.0±0.8 75.0±0.8
403475 1000 4.0±0.2 34.0±0.8 75.0±0.8
383480 1000 3.8±0.2 34.0±0.8 80.0±0.8
553480 1550 5.5±0.2 34.0±0.8 80.0±0.8
603480 1700 6.0±0.2 34.0±0.8 80.0±0.8
653480 1900 6.5±0.2 34.0±0.8 80.0±0.8
303535 320 3.0±0.2 35.0±0.8 35.0±0.8
303545 400 3.0±0.2 35.0±0.8 45.0±0.8
353545 500 3.5±0.2 35.0±0.8 45.0±0.8
383562 850 3.8±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
453562 1000 4.5±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
503562 1200 5.0±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
683562 1400 6.8±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
703562 1500 7.0±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
803562 1800 8.0±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
903562 2050 8.0±0.2 35.0±0.8 62.0±0.8
303580 800 3.0±0.2 35.0±0.8 80.0±0.8
403580 1100 4.0±0.2 35.0±0.8 80.0±0.8
4235135 1800 4.2±0.2 35.0±0.8 135.0±0.8
5035135 2200 5.0±0.2 35.0±0.8 135.0±0.8
5235135 2500 5.2±0.2 35.0±0.8 135.0±0.8
5535135 2600 5.5±0.2 35.0±0.8 135.0±0.8
6835135 3500 6.8±0.2 35.0±0.8 135.0±0.8
6435146 3000 6.4±0.2 35.0±0.8 146.0±0.8
7835146 4000 7.8±0.2 35.0±0.8 146.0±0.8
513634 600 5.1±0.2 36.0±0.8 34.0±0.8
453640 600 4.5±0.2 36.0±0.8 40.0±0.8
333643 460 3.3±0.2 36.0±0.8 43.0±0.8
383643 520 3.8±0.2 36.0±0.8 43.0±0.8
303753 500 3.0±0.2 37.0±0.8 53.0±0.8
683753 1200 6.8±0.2 37.0±0.8 53.0±0.8
803753 1500 8.0±0.2 37.0±0.8 53.0±0.8
843753 1600 8.4±0.2 37.0±0.8 53.0±0.8
903753 1800 9.0±0.2 37.0±0.8 53.0±0.8
623758 1300 6.2±0.2 37.0±0.8 58.0±0.8
853758 1950 8.5±0.2 37.0±0.8 58.0±0.8
303759 520 3.0±0.2 37.2±0.8 59.0±0.8
403759 900 4.0±0.2 37.2±0.8 59.0±0.8
453759 1020 4.5±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
503759 1200 4.8±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
583759 1350 5.8±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
633759 1400 6.1±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
703759 1550 7.0±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
883759 1800 8.8±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
103759 2500 10.0±0.2 37.0±0.8 59.0±0.8
6535130 2000 6.5±0.2 35.0±0.8 130.0±0.8
304050 530 3.0±0.2 40.0±0.8 50.2±0.8
354050 650 3.5±0.2 40.0±0.8 50.2±0.8
404050 800 4.0±0.2 40.0±0.8 50.2±0.8
504050 950 5.0±0.2 40.0±0.8 50.2±0.8
654050 1300 6.5±0.2 40.0±0.8 50.2±0.8
784050 1700 7.8±0.2 40.0±0.8 50.2±0.8
254060 500 2.5±0.2 40.0±0.8 60.0±0.8
404060 950 4.0±0.2 40.0±0.8 60.0±0.8
454060 1100 4.5±0.2 40.0±0.8 60.0±0.8
504060 1250 5.0±0.2 40.0±0.8 60.0±0.8
704060 1700 7.0±0.2 40.0±0.8 60.0±0.8
384078 1250 3.8±0.2 40.0±0.8 78.0±0.8
404078 1300 4.0±0.2 40.0±0.8 78.0±0.8
654163 1850 6.5±0.2 41.0±0.8 63.0±0.8
704163 2000 7.0±0.2 41.0±0.8 63.0±0.8
384169 1100 3.8±0.2 41.0±0.8 69.0±0.8
474169 1400 4.6±0.2 41.0±0.8 69.0±0.8
604169 1800 6.0±0.2 41.0±0.8 69.0±0.8
634169 2000 6.3±0.2 41.0±0.8 69.0±0.8
804169 2500 8.0±0.2 41.0±0.8 69.0±0.8
754175 2400 7.5±0.2 41.0±0.8 75.0±0.8
854175 2800 8.5±0.2 41.0±0.8 75.0±0.8
304245 500 3.0±0.2 42.0±0.8 45.0±0.8
554245 1050 5.5±0.2 42.0±0.8 45.0±0.8
404250 900 4.0±0.2 42.0±0.8 50.0±0.8
434250 950 4.3±0.2 42.0±0.8 50.0±0.8
304360 700 3.0±0.2 43.0±0.8 60.0±0.8
334360 780 3.3±0.2 43.0±0.8 60.0±0.8
724360 2000 7.2±0.2 43.0±0.8 60.0±0.8
614369 2000 6.1±0.2 43.0±0.8 69.0±0.8
104369 3000 10.0±0.2 43.0±0.8 69.0±0.8
824374 2200 8.2±0.2 43.0±0.8 74.0±0.8
604390 2300 6.0±0.2 43.0±0.8 90.0±0.8
574396 2000 5.7±0.2 43.0±0.8 96.0±0.8
5043148 3500 5.0±0.2 43.0±0.8 148.0±0.8
6543148 4800 6.5±0.2 43.0±0.8 148.0±0.8
624463 1800 6.2±0.2 44.0±0.8 63.0±0.8
504468 1600 5.0±0.2 44.0±0.8 68.0±0.8
864468 2750 8.6±0.2 44.0±0.8 68.0±0.8
954473 3000 9.5±0.2 44.0±0.8 73.0±0.8
104473 3300 10.0±0.2 44.0±0.8 73.0±0.8
454560 1300 4.5±0.2 45.0±0.8 60.0±0.8
604560 1750 6.0±0.2 45.0±0.8 60.0±0.8
354565 1050 3.5±0.2 45.0±0.8 65.0±0.8
584565 1600 5.8±0.2 45.0±0.8 65.0±0.8
454586 1700 4.5±0.2 45.0±0.8 86.0±0.8
604586 2500 6.0±0.2 45.0±0.8 86.0±0.8
4045100 1800 4.0±0.2 45.0±0.8 100.0±0.8
4545100 2100 4.5±0.2 45.0±0.8 100.0±0.8
4045135 3000 4.1±0.2 45.0±0.8 135.0±0.8
5045135 3600 5.0±0.2 45.0±0.8 135.0±0.8
6345135 4500 6.2±0.2 45.0±0.8 135.0±0.8
404668 1300 4.0±0.2 46.0±0.8 68.0±0.8
454668 1500 4.5±0.2 46.0±0.8 68.0±0.8
384699 2000 3.8±0.2 46.0±0.8 99.0±0.8
604699 2800 6.0±0.2 46.0±0.8 99.0±0.8
544754 1500 5.4±0.2 47.0±0.8 54.0±0.8
924754 2400 9.2±0.2 47.0±0.8 54.0±0.8
554765 1800 5.5±0.2 47.0±0.8 65.0±0.8
614765 2000 6.1±0.2 47.0±0.8 65.0±0.8
654765 2300 6.5±0.2 47.0±0.8 65.0±0.8
684765 2350 6.8±0.2 47.0±0.8 65.0±0.8
744772 2550 7.4±0.2 47.0±0.8 72.0±0.8
804772 2800 8.0±0.2 47.0±0.8 72.0±0.8
754777 2750 7.5±0.2 47.0±0.8 77.0±0.8
784777 2950 7.8±0.2 47.0±0.8 77.0±0.8
824777 3000 8.2±0.2 47.0±0.8 77.0±0.8
854777 3400 8.5±0.2 47.0±0.8 77.0±0.8
724872 2550 7.2±0.2 48.0±0.8 72.0±0.8
764872 2800 7.6±0.2 48.0±0.8 72.0±0.8
684883 2850 6.8±0.2 48.0±0.8 83.0±0.8
944883 4000 9.4±0.2 48.0±0.8 83.0±0.8
4048135 2900 4.0±0.2 48.0±0.8 135±0.8
5548135 4200 5.5±0.2 48.0±0.8 135±0.8
305058 800 3.0±0.2 50.0±0.8 58.0±0.8
455058 1250 4.5±0.2 50.0±0.8 58.0±0.8
505058 1400 5.0±0.2 50.0±0.8 58.0±0.8
385060 1100 3.8±0.2 50.0±0.8 60.0±0.8
405060 1200 4.0±0.2 50.0±0.8 60.0±0.8
505060 1500 5.0±0.2 50.0±0.8 60.0±0.8
605060 1700 6.0±0.2 50.0±0.8 60.0±0.8
705060 2300 7.0±0.2 50.0±0.8 60.0±0.8
755060 2800 7.5±0.2 50.0±0.8 60.0±0.8
385068 1300 3.9±0.2 50.0±0.8 68.0±0.8
455068 1450 4.5±0.2 50.0±0.8 68.0±0.8
505068 1700 5.0±0.2 50.0±0.8 68.0±0.8
525068 1800 5.2±0.2 50.0±0.8 68.0±0.8
555068 2000 5.5±0.2 50.0±0.8 68.0±0.8
405080 1800 4.0±0.2 50.0±0.8 80.0±0.8
475080 2100 4.7±0.2 50.0±0.8 80.0±0.8
505080 2200 5.0±0.2 50.0±0.8 80.0±0.8
605080 2500 6.0±0.2 50.0±0.8 80.0±0.8
325085 1300 3.2±0.2 50.0±0.5 85.0±0.5
355085 1450 3.4±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
385085 1700 3.8±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
425085 1900 4.2±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
505085 2400 5.0±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
605085 2800 6.0±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
655085 3000 6.4±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
755085 3600 7.5±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
855085 4100 8.5±0.2 50.0±0.8 85.0±0.8
4050100 2500 4.0±0.2 50.0±0.8 100.0±0.8
375152 950 ±0.2 51.0±0.8 52.0±0.8
405152 1050 4.0±0.2 51.0±0.8 52.0±0.8
505152 1300 4.8±0.2 51.0±0.8 52.0±0.8
555152 1500 5.3±0.2 51.0±0.8 52.0±0.8
605152 1600 6.0±0.2 51.0±0.8 52.0±0.8
655152 1700 6.5±0.2 51.0±0.8 52.0±0.8
365165 1100 3.6±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
385165 1350 3.9±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
425165 1400 4.2±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
505165 1750 5.0±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
555165 2000 5.5±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
655165 2400 6.6±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
755165 2600 7.5±0.2 51.0±0.8 65.0±0.8
4252106 2200 4.2±0.2 52.0±0.8 106.0±0.8
355585 1600 3.2±0.2 55.0±0.8 85.0±0.8
425585 2100 4.1±0.2 55.0±0.8 85.0±0.8
465585 2300 4.6±0.2 55.0±0.8 85.0±0.8
505585 2450 5.0±0.2 55.0±0.8 85.0±0.8
325590 1400 3.2±0.2 55.0±0.8 90.0±0.8
365590 1600 3.6±0.2 55.0±0.8 90.0±0.8
405590 2000 4.0±0.2 55.0±0.8 90.0±0.8
4058113 2800 4.0±0.2 58.0±0.8 113.0±0.8
6558113 4300 6.5±0.2 58.0±0.8 113.0±0.8
466066 1900 4.6±0.2 60.0±0.8 65.0±0.8
506066 2000 5.0±0.2 60.0±0.8 65.0±0.8
606066 2400 6.0±0.2 60.0±0.8 65.0±0.8
4060125 2950 4.0±0.2 60.0±0.8 125.0±0.8
7063220 11000 7.0±0.2 63.0±0.8 220.0±0.8
9066150 10400 9.0±0.2 66.0±0.8 150.0±0.8
3067100 2200 3.0±0.2 67.0±0.8 100.0±0.8
4067100 2500 4.0±0.2 67.0±0.8 100.0±0.8
4567100 2800 4.5±0.2 67.0±0.8 100.0±0.8
5467100 3600 5.4±0.2 67.0±0.8 100.0±0.8
5467100 4000 5.4±0.2 67.0±0.8 100.0±0.8
6567100 4500 6.5±0.2 67.0±0.8 100.0±0.8
7067170 8200 7.0±0.2 67.0±0.8 170.0±0.8
4069114 3200 4.0±0.2 69.0±0.8 114.0±0.8
5069114 4200 5.0±0.2 69.0±0.8 114.0±0.8
4699166 8700 4.6±0.2 99.0±0.8 166.0±0.8
4999166 9500 4.9±0.2 99.0±0.8 166.0±0.8
5499166 10000 5.4±0.2 99.0±0.8 166.0±0.8
此为我公司聚合物软包装锂电芯最新库存型号表!因网站内容受限制,未一一列出,本公司有上千种电芯型号,无须开模,如部份特殊尺寸涉及到开模的,量大免开模费,因网站排版受到限制,可能影响到您欣赏的美观性,请联系本人索要电子表版库存电芯型号表
公司也设有专业PACK车间,可加工成成品电池,敬请垂询!以上型号按电芯宽度排列.