输入电压范围 | 520Vdc |
---|---|
输出波形 | 正弦波 |
输出功率 | 6KW |
品牌 | 旭光 |
型号 | XG-GTI-5K |
5KW光伏并网逆变器 山东旭光太阳能光电有限公司
型号 Model | XG-GTI-1K | XG-GTI-2K | XG-GTI-5K |
**大直流输入功率 | 1.8KWp | 2.8KWp | 6KWp |
Max. DC Input Power | |||
**大直流输入电压 | 520Vdc | ||
Max. DC Input Voltage | |||
MPPT范围 | 180Vdc~420Vdc | ||
MPPT Voltage Range | |||
**大输入电流 | 12A | 12A | 17A |
Max. Input Current | |||
额定交流输出功率 | 1.5KW | 2.5KW | 5KW |
Rated AC Output Power | |||
**大交流输出功率 | 1.8KW | 2.8KW | 6KW |
Max. AC Output Power | |||
电流谐波 THDi | <4%(额定功率时) <4% (at Rated Power) | ||
THD of Alternating Current | |||
功率因数 | >0.99 | ||
Power Factor | |||
**大效率 | 97.30% | ||
Max. Efficiency | |||
欧洲效率 | 96% | ||
Euro Efficiency | |||
允许电网电压范围 | 180Vac~256Vac | ||
Acceptable Power Grid Voltage Range | |||
允许电网频率范围 | 47.5Hz~51.5Hz | ||
Acceptable Power Grid Frequency Range |