螺钉直径 | M12-M22 |
---|---|
最大扭矩 | 440(Nm) |
电源类型 | 充电式-锂电技术 |
电源电压 | 28V,28V |
适用范围 | 螺栓 |
转矩范围 | 440(n.m) |
最大扭力 | 250(n.m) |
把手类型 | 枪式 |
装拆螺丝件的最大规格 | 内详(mm) |
方头公称尺寸 | 内详(mm) |
重量 | 4.1(kg) |
加工定制 | 否 |
规格 | 28v |
熔断丝规格 | 内详 |
功率 | 内详 |
边心距 | 内详 |
输出轴正方形规格 | 内详 |
最大转速 | 0-1450 |
冲击次数 | 0-2450 |
属性 | 属性值 |
品牌 | Milwaukee/米沃奇 |
型号 | HD28IW |
HD28IW(28伏)锂电池冲击扳手 | |
品牌: | 美国米沃奇Milwaukee |
电池 | 28V/3.0Ah(锂电池) |
螺栓直径 | M12-M22 |
空载转速 | 0-1450rpm |
冲击率 | 0-2450ipm |
夹头 | 1/2英寸,四方头 |
**大扭矩 | 440牛顿米 |
重量(带电池) | 4.1kg |
标准附件: | 充电器M28C,2xM28Bx3.0Ah锂电池,工具箱 |
特征: | |
●28v高性能四极电机同时提供440牛顿米扭力 | |
●耐久的镁合金齿轮箱延长使用寿命 | |
●调速开关可轻松控制机器运转 | |
●1/2”方头柄带制动销套筒安装更紧密 | |
●防滑手柄操控舒适 | |
●米沃奇**电池技术 | |
●独有的双向电池安装使工具平衡 |