螺钉直径 | 内详 |
---|---|
最大扭矩 | 610(Nm) |
电源类型 | 充电式-锂电技术 |
电源电压 | 18V,18V,18V |
适用范围 | 螺栓 |
转矩范围 | 610(n.m) |
最大扭力 | 610(n.m) |
把手类型 | 枪式 |
装拆螺丝件的最大规格 | 内详(mm) |
方头公称尺寸 | 内详(mm) |
重量 | 3(kg) |
加工定制 | 否 |
功率 | 内详 |
熔断丝规格 | 内详 |
边心距 | 内详 |
输出轴正方形规格 | 内详 |
最大转速 | 0-1900 |
冲击次数 | 0-2200 |
品牌 | Milwaukee/米沃奇 |
型号 | HD18HIW |
HD18HIW(18伏)锂电池充电式高扭力冲击扳手 | |
品牌: | 美国米沃奇Milwaukee |
电池 | 18V/3.0Ah(锂电池) |
螺栓直径 | M12-M24 |
空载转速 | 0-1900rpm |
冲击率 | 0-2200ipm |
夹头 | 1/2英寸,四方头 |
**大扭矩 | 610Nm |
重量(带电池): | 3.0KG |
标准附件: | 充电器C1418C,2XM18BX3.0Ah红色锂电池,工具箱 |
特征: | |
●电动工具市场上18V充电冲击扳手**强劲的 | |
●高性能四极电机同时提供610扭矩,适合于**的工作应用 | |
●米沃奇**技术提供革命性的耐久时间 | |
●适用于重载工作例如钢结构安装、机械坚固、工业建筑及汽车工业 | |
●3.0安时高容量电池延长使用时间 | |
●剩余电量显示 |