电压 | 220v |
---|---|
产品认证 | ROHS |
适用星级 | 所有星级 |
待机时间 | 10小时 |
标准容量 | 80ah |
标准充电时间 | 10小时min |
最大连续工作电流 | 10小时A |
使用期 | 10年小时 |
标准电压 | 36v(V) |
外型尺寸 | 350*270*110(mm) |
保质期 | 1年 |
标称电压 | 36v |
材质 | ABS |
产地 | 中国 |
充电电流 | 10A(A) |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 12000mAh |
额定电压 | 120ah |
额定容量 | 120ah(mah) |
规格 | 6F22 |
类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
是否可充电 | 否 |
适用类型 | 后备电源 |
分类 | 充电电池 |
品牌 | 亚森 |
型号 | 220v2000w |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 单晶硅太阳电池 |
43.2~54.7v
20A 最大 100A 标准 0.2C
100A 标准 0.2C
宽度(mm) 470±10mm 5U
厚度(mm) 225±10mm
深度(mm) 400±10mm
重量(kg) ≤60±0.5kg
电气参数
工作电压(V)
充电电流(A)
最大持续放电电流(A)
产品规格 48F100-Ⅱ/48V100Ah 备注
43.2~54.7v
20A 最大 100A 标准 0.2C
100A 标准 0.2C
宽度(mm) 470±10mm 5U
厚度(mm) 225±10mm
深度(mm) 400±10mm
重量(kg) ≤60±0.5kg
电气参数
工作电压(V)
充电电流(A)
最大持续放电电流(A)
roupspecifications
电芯 Cell | 规格型号model | 26650 | |
容量Capacity(0.5C) | 3100mAh | ||
标称电压rated voltage(V) | 3.2V | ||
典型内阻Typical Impedance (mΩ) | ≤5mΩ | ||
电池材料 Battery material | 磷酸铁锂 | ||
电池组 PACK | 组合方式Combination method | 1P8S | |
最小容量Minimal capacity(0.5C) | ≥3100mAh | ||
额定电压Nominal voltage | 24V | ||
最大充电电压Max. charge voltage | 29.2V | ||
放电截止电压Discharge cut-off voltage | ≤21V | ||
最大充电电流Max Charge current | 3A | ||
最大放电电流Max Working current | 6A | ||
电池组最大瞬间放电 | 15A | ||
电池重量Weight (Approx.) | 480g | ||
最大外形尺寸Max. dimension(L×W×H)(mm) | 80*120*75 | ||
适用温度 Operating temperature | 充电Charge temperature | 0℃~45℃ | |
放电Discharge temperature | -20℃~65℃ | ||
保护板 | 单只过压保护值Single cell over-charge cut-off voltage | 3.65V | |
过压释放值over-charge release voltage | 3.0V | ||
单只欠压保护值Single cell under-discharge cut-off voltage | 3V | ||
欠压释放值Discharge release voltage | 3V | ||
过流保护值Over-discharge cut-off current | 6A | ||
过流保护延时Over-discharge cut-off current delay | 1.5S | ||
短路保护Short-circuit protection | 具备 | ||
短路保护延时Short-circuit protection delay | 500uS | ||
过流短路保护恢复条件 Condition for the recovery of over-current and Short-circuit | 移除负载自恢复 | ||
均衡电流Balance current |
|