产品重量 | 57kg |
---|---|
加工定制 | 否 |
能效比(COP) | 4.01 |
额定制热水量 | 140L/h |
外形尺寸(长x宽x高) | 930*350*550mm |
安装方式 | 挂式 |
额定制热量 | 6400 |
外壳材质 | 镀锌板(可选订制不锈钢) |
颜色 | 喷涂白 |
运行噪音 | 55以下 |
品牌 | 佳斯顿 |
型号 | KF140-X |
能效等级 | 二级 |
额定电压(V) | 220V |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧出风循环式/直热式中央热水机组技术参数表
|