测量对象 | 光伏太阳能测试仪 |
---|---|
测量范围 | 0.01-199 |
产地 | 英国 |
电压 | 220V |
电源 | 6×1.5V AA电池 |
分辨率 | 0.01maximum |
工作电压 | 220V |
类型 | 便携式光伏太阳能测试仪 |
上市时间 | 2011年春 |
输出方式 | USB和无线的SOLARlink连接 |
重量 | 1kg |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 德国GMCI高美测仪 |
型号 | PV150 |
加工定制 | 否 |
结构特征 | 数字仪表 |
质量认证 | CE认证 |
站内搜索
|
英国SEAWARD光伏电站光伏安规测试仪绝缘接地连续测试仪PV150
详细信息
|