输入电压范围 | DC12V DC24V |
---|---|
品牌 | Header |
型号 | XT-1000VA |
接太阳能板可直接发电,输出220交流,12V直流,5.5VUSB接口
可满足家庭照明,冰箱,电视、风扇、空调等要求,安装简单方便.
特点:
1. 真正的短路保护,无论短路多少时间,产品、用电器均安然无恙。
2. 万用插座设会,适合任何插头
3. 欠压、过载、过流、高温、高压、短路等多重保护功能,确保产品、用电器安全
4. 先进的电路设计,优质的进品元件,发热量低,返修率极低
5. 独有的贴片+模块相结合的加工工艺,性能更稳定
适用范围:
手机充电、笔记本电脑、灯具、摄像机、相机、电视、剃须刀、CD、风扇、游戏机、安防、专业工具、仪器等功率的所有电器
本太阳能一体机由:太阳能控制器、纯正弦波逆变器等组成
控制器:太阳能电源控制器是太阳能发电系统">太阳能发电系统中的重要组成部份,系统的充电、放电和负载的工作由它进行自动智能控制和保护,它的性能直接影响到系统的可靠性,特别是蓄电池的寿命,过充电和过放电会对蓄电池造成危害甚至致命伤害。
逆变器:在太阳能光伏供电系统中,如果含有交流负载,那么就要使用逆变器设备,将太阳能电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的直流电转化为负载需要的交流电
0.5KW-5KW技术参数:
型号LN-S/Model:LN-S | XT-50012 | XT-100048 | XT-151048 | XT-201048 | XT-252048 | XT-302048 | XT-402096 | XT-502096 | ||||||
额定功率(W)/Rated power(W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
额定直流电压(V)/Rated DC voltage(V) | 12V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 96V | 96V | ||||||
市电输入 Line input | 输入电压Input voltage(V) | 165-275V | ||||||||||||
直流电流Charge current(A) | 15A | 20A | ||||||||||||
逆变输出Inverter output | 输出电压Output voltage(V) | 220VAC±5% | ||||||||||||
输出频率Output frequency | 50Hz/60Hz±1% | |||||||||||||
波形Wave form | 纯正弦波,THD<4%(满载) Pure Sine Wave,THD<4%(Full Load) | |||||||||||||
太阳能输入Solar input | 最大电压Maximum voltage(V) | 21 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 168 | 168 | |||||
额定功率Rated power(Wp) | 360 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | ||||||
充电电流Charage current(A) | 30 | 20 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
蓄电池Battery | 过充保护电压 Over charge protective voltage(V) | 14.5 | 58 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 114.4 | 114.4 | |||||
过充恢复电压 Over charge recover voltage(V) | 14 | 56 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 109.6 | 109.6 | ||||||
恒压充电电压 Constant charge voltage(V) | 13.6 | 54.4 | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 | 108 | ||||||
欠压报警电压 Over discharge alarm voltage(V) | 11 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||||||
其 他 Others | 太阳能电池与蓄电池间压降 Voltage drop between solar module and battery(V) | ≤0.3V | ||||||||||||
蓄电池与负载间压降Voltage drop between loads and battery(V) | ≤0.15V | |||||||||||||
排风扇启动温度 Start speed of cooling fan | 55℃ | |||||||||||||
环境湿度Environment Humidity | 0-90%最大,不凝结/0-90% Maximum,non-condensable | |||||||||||||
保护功能Protective Functions | 夜间防反充电;蓄电池过充、过放保护;太阳能接反 Protection against anti-charge at night;Battery over charge/ over discharge protection; Joint-reversed of solar modules | |||||||||||||
充电控制方式Control method | PWM脉宽调制 | |||||||||||||
外观尺寸:深*宽*高Size :D*W*H(mm) | 448*230*440 | 450*220*570 | ||||||||||||
包装尺寸:深*宽*高Package:D*W*H(mm) | 540*290*630 | 540*290*630 | ||||||||||||
净重/毛重N.W./G.W.(kg) | 25/28 | 32/35 | 40/43 | 48/55 | 60/68 | 62/70 |
产品规格变更恕不另行通知Any change of product specification without notice