额定电流 | 65 |
---|---|
引线类型 | 同向引出线 |
介质材料 | 有机薄膜 |
功率特性 | 小功率 |
调节方式 | 固定 |
允许偏差 | ±5 |
标称容量 | 420uF |
外形 | 圆柱型 |
损耗 | 0.1% |
频率特性 | 低频 |
耐压值 | 2000 |
额定电压 | 1100 |
应用范围 | 风力发电变流器,太阳能光伏发电逆变器,UPS电源其他工业用变频器,高铁动车牵引系统逆变器中的直流滤波 |
技术参数:
Cn | Rs | Imax | Î | WN | Ls | D x L | Drawing | m | Order No. |
(uf) | (mΩ) | (A) | (KA) | (Ws) | (nH) | (mm) | (Kg) | ||
Un 700VDC Us 1050v Ur 200V U t-t 1050 VDC Ut-c 3000 VAC | |||||||||
370 | 2.1 | 40 | 2.0 | 86 | 50 | Φ76 x 130 | A、B、C、D | 0.7 | AG.H13 0K70-3706D76 |
440 | 1.8 | 40 | 2.3 | 103 | 50 | Φ76 x 145 | A、B、C、D | 0.8 | AG.H14 0K70-4406D76 |
470 | 1.7 | 55 | 2.5 | 110 | 40 | Φ86x 130 | A、B、C、D | 0.9 | AG.H13 0K70-4706D86 |
560 | 1.4 | 40 | 3.0 | 132 | 60 | Φ76 x 181 | A、B、C、D | 1.0 | AG.H18 0K70-5606D76 |
590 | 1.3 | 55 | 3.1 | 137 | 40 | Φ86x 145 | A、B、C、D | 1.0 | AG.H14 0K70-5906D86 |
730 | 1.1 | 55 | 3.9 | 171 | 50 | Φ86x 181 | A、B、C、D | 1.2 | AG.H18 0K70-7306D86 |
1030 | 1.0 | 55 | 5.1 | 252 | 70 | Φ86x 225 | A、B、C、D | 1.5 | AG.H22 0K70-1037D86 |
注:表中以外的规格和尺寸,可以商谈。