安装方式 | 快装锅炉 |
---|---|
出口压力 | 低压 |
结构形式 | 卧式 |
类型 | LHS/WNS燃气蒸汽锅炉 |
适用燃料 | 天然气 |
锅炉用途 | 工业锅炉 |
品牌 | 哈东新春锅炉 |
型号 | WNS |
加工定制 | 是 |
烟气流程 | 单回程燃气锅炉 |
锅炉报价请电话咨询。
产品选型:适用于0.5蒸吨至20蒸吨供暖和蒸汽锅炉
产品核心技术:1.、炉体结构为卧式湿背式三回程火管式,波形炉胆,炉膛下置,前后火箱设置可开启的烟箱门
2、对称布置的传热管为螺纹管与光管结合,超大传热面积使锅炉热效率达到90%以上。
3、高温区采用超导表面处理技术
产品系列:WNS型系列
其他参数:燃气型热水锅炉主要技术参数
名称 | WNS0.35 -0.7-95 /70 | WNS0.7 -0.7-95 /70 | WNS01.4 -0.7-95 /70 | WNS2.1 -0.7-95 /70 | WNS2.8 -0.7-95 /70 | WNS3.5 -0.7-95 /70 | WNS4.2 -0.7-95 /70 | WNS5.6 -0.7-95 /70 | WNS7 -0.7-95 /70 |
热功率(MW) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 |
工作压力 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
天然气耗量 | 38 | 76.9 | 158.5 | 241.7 | 300.5 | 374.3 | 450.3 | 601.2 | 754 |
燃气型蒸汽锅炉主要技术参数
名称 | WNS0.5-0.4 | WNS1-0.7 | WNS2-0.7 | WNS4-1.25 | WNS6-1.25 | WNS10-1.25 | WNS15-1.25 | WNS20-1.25 | WNS30-1.25 |
热功率(MW) | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 |
工作压力 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
天然气耗量 | 38 | 76.9 | 158.5 | 320 | 450 | 760 | 1100 | 1500 | 3000 |
产品成熟度:√成熟 □新型
行业先进性:□领先 √特色 □传统