返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

深圳市华天科能源有限公司

聚合物锂电池,圆柱锂离子电池,18650电池组,磷酸铁锂电池,锂亚电

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 26500,14505,18505,17450锂亚电池多款通用**量大优惠
26500,14505,18505,17450锂亚电池多款通用**量大优惠
浏览: 1201
品牌: 华天科
保质期: 1年
标称电压: 4V
单价: 22.00元/只
最小起订量: 50 只
供货总量: 1000 只
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-10-11 12:33
 
详细信息
保质期 1年
标称电压 4V
材质 铝合金
产地 广东
充电电流 0.2 C5A -1 C5A
电池类型 锂亚电池
电池容量 2000mah
额定电压 3.6V
额定容量 2000mah
是否可充电
适用类型 RAM及CMOS电路、石油勘探医疗器械、防盗报警等, 磁卡电话
外形尺寸 26*50mm
颜色 蓝色
用途 仪器
分类 一次性电池
品牌 HTK
型号 26500,14505,18505,17450
加工定制
化学类型 三元材料
质量认证 ROHS











锂亚电池
容量型
国际型号 标准型号 最大外形尺寸 公称电压(v) 终止电压(v) 容量(mAh) 最大连续工作电流(mA) 重量(g)
ER10285 10.5*28.0 3.6 2 500 10 5
AAA ER10450 10.5*45.5 3.6 2 800 15 10
DD ER341245 34.0*124.5 3.6 2 35000 400 220
C ER26500 26.2*50.0 3.6 2 9000 180 55
1/2AA ER14250 14.5*25.4 3.6 2 1200 25 11
2/3AA ER14335 14.5*33.5 3.6 2 1650 40 13
ER9V 17.0*26.5*48.8 10.8 6 1200 25 34
CC ER261020 26.2*102.0 3.6 2 17000 200 100
AA ER14505 14.5*50.5 3.6 2 2700 65 19
2/3A ER17335 17.0*33.5 3.6 2 2200 100 19
ER17505 17.0*50.5 3.6 2 3500 100 28
D ER34615 34.0*61.5 3.6 2 19000 230 107
A ER18505 18.5*50.5 3.6 2 4000 130 32
中倍率
国际型号 标准型号 最大外形尺寸 公称电压(v) 终止电压(v) 容量(mAh) 最大连续工作电流(mA) 重量(g)
2/3A ER17335HC 17.0*33.5 3.6 2 2200 150 19
D ER34615HC 34.0*61.5 3.6 2 19000 460 107
2/3AA ER14335HC 14.5*33.5 3.6 2 1650 80 13
AA ER14505HC 14.5*50.5 3.6 2 2700 100 19
1/2AA ER14250HC 14.5*25.4 3.6 2 1200 50 11
A ER18505HC 18.5*50.5 3.6 2 4000 150 32
ER17505HC 17.0*50.5 3.6 2 3500 150 28
C ER26500HC 26.2*50.0 3.6 2 9000 300 55
功率型
国际型号 标准型号 最大外形尺寸 公称电压(v) 终止电压(v) 容量(mAh) 最大连续工作电流(mA) 重量(g)
2/3AA ER14335M 14.5*33.5 3.6 2 1300 200 15
A ER18505M 18.5*50.5 3.6 2 3500 1000 32
C ER26500M 26.2*50.0 3.6 2 6500 1500 55
D ER34615M 34.0*61.5 3.6 2 14500 2000 110
2/3A ER17335M 17.0*33.5 3.6 2 1900 48 19
AA ER14505M 14.5*50.5 3.6 2 2200 400 19
1/2AA ER14250M 14.5*25.5 3.6 2 800 100 11

询价单