电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 40AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 12V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 保修一年,终身保固,一年包换,五年保修,上门服务,全国联保,品牌经销,店铺三包 |
输出功率 | 60W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 165*125*175mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.5 |
品牌 | 复华蓄电池 |
型号 | MF12-40 |
加工定制 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | CCC |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
复华蓄电池的应用范围
应用范围:控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、设备及电话交换机.
上海复华保护神电池规格及型号:
电池型号 | 标称电压、容量 | 长×宽×总高(mm) |
MF12-7 | 12V-7Ah/20HR(C20) | 151×65×101 |
MF12-18H | 12V-18Ah/20HR(C20) | 181×76×167 |
MF12-26 | 12V-26Ah/20HR(C20) | 165×174×126 |
MF12-33 | 12V-33Ah/20HR(C20) | 197×132×173 |
MF12-40 | 12V-40Ah/20HR(C20) | 197×165×165 |
MF12-65 | 12V-65Ah/20HR(C20) | 350×168×174 |
MF12-80 | 12V-80Ah/20HR(C20) | 260×175×200 |
MF12-100 | 12V-100Ah/20HR(C20) | 405×168×214 |
MF12-100R | 12V-100Ah/20HR(C20) | 344×172×222 |
MF12-135 | 12V-135Ah/20HR(C20) | 345×172×284 |
MF12-150 | 12V-150Ah/20HR(C20) | 346×172×284 |
MF12-200 | 12V-200Ah/20HR(C20) | 498×260×237 |
MF12-200P | 12V-200Ah/20HR(C20) | 521×240×224 |
MF系列
密封结构 POWERSON?(保护神)MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有独特的结构并采用了先进的密封技术,确保电解液不会溢出。
免维护设计 POWERSON?(保护神)MF标准系列阀控式密封铅酸蓄电池具有良好的氧循环复合能力。充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,在使用时无需补充水份,也无需测量电解液的密度。
高能量密度 由于采用贫液设计和紧装配工艺,POWERSON?(保护神)MF系列阀控式密封铅酸蓄电池的体积比能量和重量比能量大大提高。
低自放电 POWERSON?(保护神)MF系列阀控式密封铅酸蓄电池由于采用高纯度的原材料和添加剂,使电池在储存或不使用时的自放电率大大降低,自放电率低于3%/月。
深放电恢复性能好 POWERSON?(保护神)MF系列阀控式密封铅酸蓄电池采用特殊的电解游标配方,在深放电后具有良好的恢复特性。