产品认证 | CE |
电压 | 380 |
额定电流 | 36 |
频率 | 50 |
输出功率 | 10 |
转速 | 160 |
品牌 | 汇普 |
型号 | HP-10KW |
FD8.0-10KW 风力发电机配套高12米H型塔架报价单
品名 | 规格 | 单价(RMB) | 数量 | 总价( RMB) | 备注 |
永磁同步式发电机 | FD8.0-10KW | 28000 | 1 | 28000 | 三相永磁同步式发电机,液压刹车装置 |
叶片(FRP) | FD8.0-10KW 增强玻璃钢 | 10000 | 3PCS | 10000 | 叶片,轮毂/压板,导流罩, |
控制逆变器 | DC380V/50HZ | 22800 | 1 | 22800 | 控制逆变器一体;风速风向仪; |
独立塔架 | 12米高, | 18000 | 1 | 18000 | 高12米;下直径600mm;上直250mm,厚6mm 重1500KG,包含底座,地锚等安装配件 |
合计(RMB) | ¥78800.00 | 出厂价格 |
合计(RMB) | 10KW独立塔架一整套青岛港口价 ¥80800.00 | FOB(青岛) |
备注 | 1. 交货时间15天之内2. 保质期:1年3. 使用寿命:20年 | 1,包装:胶合板箱包装2,如果需要蓄电池12V150AH 30块,全套含蓄电池的总价格RMB 100300.00 |
10KW风力发电机技术参数:
功 率(power) | 10KW |
图片 (picture) | |
额定转速(rated rotor speed) | 160r/min |
额定风速(rated speed) | 10m/s |
额定功率(rated Power) | 10KW |
**大功率(max Power) | 15kw |
输出电压(output voltage) | 380V |
启动风速(start up wind speed) | 3(m/s) |
工作风速(work speed) | 3-25(m/s) |
安全风速(security wind speed) | 40(m/s) |
独立塔架高(height of 12m Free stand tower) | 12米(m)H型塔架 |
顶部质量(top quality except tower) | 600kg |
输出控制系统(output controller system) | 充电控制器,逆变器Controller , Inverter |
建议配套蓄电池容量(Suggested batteries and it’s capacity) | 12V 150AH 三十块(30PCS 12V150AH) |
可带负载: can supply power for | 小村落、空调、冰箱、洗衣机、水泵、电饭锅、彩电、照明、电风扇、充电Small Village, air-condition, refrigerator, washing machine , water pump ,electric pan, color TV, lighter, fanner, charger |