电池类型 | 锂离子电池 |
---|---|
输入参数 | 100-240Vac |
输出参数 | 3.3-36VDC |
充电电流 | 3 |
外形尺寸 | 咨询 |
产品认证 | CE,UL,ROHS |
品牌 | hxy |
型号 | hxy-12w |
规格与尺寸:
1. 交流转直流
2. 插墙式
3. 体积小、重量轻
4. 流线型、全密封
5. 超负荷、短路保护、LED指示
6. 符合RoHS,Reach环保标准
7. 安规标准:CE,UL,CB ,GS,FCC,PSE, C- ticK,SAA,ROHS
8. 平均故障率:10,000小时
9. 电源参数(在25°C环境温度)
型号列表:
Input输入 | Output输出 | General产品保护 | Environment环境 | Safety Standard安规标准 | ||||
Voltage电压 | 100-240Vac | Voltage电压 | 参照下表 | 短路保护 | Short Circuit | Operating Tem.工作温度 | -10-40℃ | UL/cUL UL60950 |
Frequency频率 | 47-63Hz | Current电流 | 参照下表 | Efficiency效率 | 60% min | Moisture工作湿度 | 5%-90%RH | CE EN60950 |
Current电流 | 0.5A max | Total Output Power总功率 | 12W max | Withstand Voltage高压 | 3000minVac/10mA | Storage Tem.存储温度 | -20-80℃ | CB IEC60950 |
Inrush Current冲击电流 | 30A max | Hold up Timer启动时间 | 115V/8mS | MTBF可靠性 | 20000Hmin | Cooling Mode冷却方式 | Nature | CCC GB9254 |
Standby Power Loss待机功耗 | 0.3max | Ripple and Noise纹波 | 1% peak-peak max | Insulation Resistance绝缘电阻 | 20M/min |
|
| IEC61000 GB17625 |
型号列表:
Product产品型号 | Output Specification输出特性 | |||
Voltage(VDC)电压 | Current(mADC)电流 | Voltage精度Tolerance | Power(W)功率 | |
3.3 | 2000max | ±5% | 6.6 | |
3.6 | 2000max | ±5% | 7.2 | |
4.2 | 2000max | ±5% | 8.4 | |
5.0 | 2000max | ±5% | 10.0 | |
6.0 | 2000max | ±5% | 12.0 | |
8.4 | 1500max | ±5% | 12.6 | |
12 | 1000max | ±5% | 12.0 | |
12.6 | 0950max | ±5% | 11.97 | |
16.8 | 0710max | ±5% | 11.92 | |
24 | 0500max | ±5% | 12.0 | |
36 | 0330max | ±5% | 11.88 |
注:以上列表为常用型号,欢迎订制非标型号。
产品应用:
1. 便携式工具
2. 音、视频播放器
3. 外围设备
数码相机,机顶盒,MP3,MP4, 监控设备, 网络设备, 移动计算领域, 控制设备, 微处理器系统, 可移动的设备
18650智能充电池 | 镍氢镍镉智能充电器 | 300W大功率充电器 |
IPHONE IPAD迷你便携式USB充电器 | 苹果USB迷你便携式充电器 | 智能无线遥控应急灯电源 |
深圳市和鑫宇科技有限公司
地址:深圳市南山区西丽镇大磡二村杨门工业区51栋6-7楼
联系人:李小姐
手机:13510799071
电话:0755-86007066/86007082
传真:0755-86007083
QQ:2986419690
电子邮箱:2986419690@qq.com
企业网址://www.hexinyu.com/
如果您想要上等的质量,您可以找我们——我们用实力来保证;
如果您想要一流的售后,您也可以找我们——我们用专业来保障;
如果您想要诚信的交易,您也可以找我们——我们用热情来维护。
专业,信誉,待机,实惠,售后,速度,一个都不能少!
客户的满意——我们的追求!
感谢您的惠顾与支持!