货源类别 | 现货 |
---|---|
设备类型 | 水泵逆变器 |
额定容量 | 1(KVA) |
输出电压范围 | 220(V) |
输入电压范围 | 360(V) |
备用时间 | 30 |
转换时间 | 3(ms) |
重量 | 8(kg) |
OEM | 可OEM |
是否支持一件代发 | 支持 |
品牌 | GT |
型号 | C1KVA |
相,单项三项扬水逆变器,光伏抽水
性能特点:
1) 自主研发的真正**大功率跟踪技术(MPPT),有效提高了光伏电池板的利用率;
2) 采用三菱公司第五代高效IPM智能功率模块,可靠性高,转换效率达99.6%;
3) 全数字式控制,具备全自动运行、数据存储以及齐全的保护功能;与水井,水塔,
水位开关配合,可以实现无人职守智能抽水。
4) 液晶显示功能,可查看和设置各种运行参数。
5) 强大的保护功能,有防干烧,过流,欠压,短路,堵转保护。
产品技术指标及选型:
型号 | 适配水泵电机 | **大光伏输入功率(KWP) | **大直流输入电压(V) | 推荐MPP电压(V) | 额定交流 输出电流(A) | 输出频率(HZ) | |
额定功率(KW) | 额定电压(V) | ||||||
SPI-750W | 0.55~0.75 | 200~220 | 1 | 500 | 280~400 | 5 | 0~60 |
SPI-1500W | 1.1~1.5 | 200~220 | 1.85 | 500 | 280~400 | 7 | 0~60 |
SPI-2200W | 2.2 | 200~220 | 3 | 500 | 280~400 | 11 | 0~60 |
SPI-3700W | 3~3.7 | 380~440 | 4.5 | 850 | 500~800 | 9 | 0~60 |
SPI-5500W | 4~4.5 | 380~440 | 7 | 850 | 500~800 | 13 | 0~60 |
SPI-7500W | 7.5 | 380~440 | 9 | 850 | 500~800 | 18 | 0~60 |
SPI-11KW | 9.2~11 | 380~440 | 13 | 850 | 500~800 | 24 | 0~60 |
SPI-15KW | 13~15 | 380~440 | 18 | 850 | 500~800 | 30 | 0~60 |
SPI-18KW | 18.5 | 380~440 | 21 | 850 | 500~800 | 39 | 0~60 |
SPI-22KW | 22 | 380~440 | 26 | 850 | 500~800 | 45 | 0~60 |
SPI-30KW | 26~30 | 380~440 | 35 | 850 | 500~800 | 60 | 0~60 |
SPI-37KW | 37 | 380~440 | 45 | 850 | 500~800 | 75 | 0~60 |
SPI-45KW | 40~45 | 380~440 | 53 | 850 | 500~800 | 91 | 0~60 |
SPI-55KW | 55 | 380~440 | 65 | 850 | 500~800 | 112 | 0~60 |
*光伏阵列、电机负载、逆变器的选型要合理,否则可能损坏设