标准电压 | 12V |
---|---|
产品认证 | ROHS |
充电电流 | 2A |
额定容量 | 30AH |
适用类型 | 后备电源 |
外型尺寸 | 55.5*67*225(mm) |
品牌 | genixgreen |
型号 | 18650 -3S12P |
加工定制 | 是 |
适用产品型号 | 所有 |
产品名称:18650锂电池组
电芯类型:SAMSUNG Li-ion Battery18650 12v 31.2Ah
组合方式:18650 3S12P
电压容量:11.1V 31.2Ah
主要保护功能:过充、过放、过流、短路、温度、均衡等功能
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 11.1V | |
2 | 额定容量 | 31.2Ah(0.2C放电) | |
3 | 持续工作电流 | 2-5A | |
4 | 过流保护值 | 9--12A | |
5 | 适合功率 | ≤57W | |
6 | 过充保护电压 | 12.6V ± 0.05V/CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 9.0V ± 0.05V/CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | 最大充电电压 | 12.6-12.75V | |
10 | 充电电流 | 1.8-4.4A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸(mm) | 高度 | 67 |
宽度 | 225 | ||
厚度 | 55.5 | ||
15 | 重量 | >1.8kg |
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2400mAh、2600mAh、2800mAh
全部采用进口的三洋、索尼、松下、三星、LG原装电芯和国产名牌电芯作为PACK单元。
保护系统全部采用日本和美国原装芯片。