钢丝绳直径 | 12 |
---|---|
回转角度 | 360° |
回转速度 | 50 |
类型 | 履带式太阳能光伏打桩机 |
爬坡能力 | 60 |
新旧程度 | 全新 |
行走速度 | 40 |
整车重量 | 4 |
钻孔深度 | 500m |
钻孔直径 | 300 |
最大扭距 | 200 |
是否可定制 | 是 |
动力头功率 | 4 |
动力头转速 | 30 |
可配钻杆类型 | 其他 |
品牌 | 润煤 |
型号 | rm |
外形尺寸(长x宽x高) | 4370*2310*270 |
钢丝绳额定拉力 | 20 |
钢丝绳额定速度 | 20 |
绳筒直径 | 1 |
绳筒长度 | 1 |
· 履带式太阳能光伏打桩机
· 太阳能光伏打桩机产品性能参数表
·
项目 | 产品参数 | 单位 | 产品数据 |
| 型号 | 光伏履带打桩机 | |
发动机 | 额定功率 | KW | 61 |
额定转速 | r/min | 2400 | |
气动电压 | V | 24 | |
外形参数 | 外形尺寸 长*宽*高 | mm | 4370*2010*270 |
最小离地间隙 | mm | 380 | |
履带板宽度 | mm | 280 | |
立杆最高 | mm | 4370 | |
作业范围参数 | 最大钻孔直径 | mm | 300 |
最大钻孔深度 | m | 4 | |
钻杆速度 | R/min | 60 | |
液压系统 | 主泵型号 |
| CBG1-F040/040 |
主泵转速 | L/min | 2000-2400 | |
主泵压力 | Mpa | 16-25 | |
主阀流量 | L/min | 100 | |
性能参数 | 液压邮箱容积 | L | 280 |
爬坡度 | ° | 35 | |
最大行驶速度 | KM/h | 5 |