电压 | 3.7V |
---|---|
适用星级 | 所有星级 |
待机时间 | 10H |
标准容量 | 1400 |
标准充电时间 | 300min |
最大连续工作电流 | 1.4A |
使用期 | 10小时 |
重量 | 32g |
保质期限 | 1年 |
标称电压 | 3.7 |
产品认证 | CE |
充电电流 | 0.5A |
电池类型 | 聚合物锂离子 |
电池容量 | 1400 |
额定电压 | 3.7 |
额定容量 | 1400 |
是否可充电 | 是 |
适用类型 | 医疗设备 |
用途 | 电子产品 |
分类 | 锂电池 |
品牌 | 聚力 |
型号 | 583759 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 锂离子 |
是否提供加工定制:是 | 额定容量:1400(mah) |
标准电压:3.7(V) | 充电电流:0.7(A) |
外型尺寸:5.8*37*59(mm) | 适用类型:PDA |
产品认证:ROHS | 是否提供加工定制: |
额定容量: | 标准电压: |
充电电流: | 外型尺寸: |
适用类型: | 产品认证: |
1.Scope This document describes the Product Specification of the Lithium-Polymer (LIP) rechargeable battery cell supplied by joolee Battery Corporation Limited). 适用范围 本规格说明书描述了聚力电池有限公司(以下简称聚力电池)生产的可充电聚合物锂离子电池芯的产品性能指标 2.Model: 583759 型号: 583759 3.Specification 产品规格
|
| | DOC NO.: WI/PTD-129 REV. : A PAGE: 4 of 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Battery Cell Performance Criteria 电芯性能检查及测试 4.1 Electrical characteristics 充放电性能
|