最大连续工作电流 | 1.0C |
---|---|
使用期 | 2 |
额定电压 | 其它 |
电压 | 其它 |
电池容量 | 其它 |
电池类型 | 聚合物 |
标准容量 | 200 |
标准电压 | 3.7 |
标称电压 | 其它 |
品牌 | 创想 |
型号 | 402030 |
产品属性
1 | 标准充电 | 以0.2C恒流充电至4.2V,再改为恒压充电,直至充电电流≤0.01C时停止。 | 恒流恒压源 | |||
2 | 额定容量 | 额定容量是指电池标准充电后,以标准放电(0.2C)至终止电压3.0V的容量。 | C≥200mAh T≥56min(1C放电) | |||
3 | 循环寿命 | 标准充电结束后,静置0.5~1小时,在25±5℃环境下,以0.2C放电至终止电压后,再进行下一 个循环至容量衰减为初始容量的60%止,所完成的循环次数定义为该电芯的循环寿命。 | ≥500次 | |||
4 | 内阻 | 电池充入50-60%容量时的内阻值。 | ≤300mΩ | |||
5 | 温度 | 在25℃完全充电后,不同温度下以1C5A恒流放电至终止电压3.0V时 的容量的比较。(温度改变后,室温下放置3H再充电) | ||||
充电温度 | 放电温度 | |||||
25℃ | -20℃ | 25℃ | 60℃ | |||
60% | ** | 90% | ||||
6 | 荷电保持 | 完全充电后,在25±5℃下储存30天后,以0.2C5A放电,电池的容量 大其额定容量的85%。 | ||||
机械特性
项目 | 测试方法 | 要 求 |
振动 | 将标准充电后的电芯固定在振动台上,沿X、Y、Z三个 方向各振动30分钟,振幅1.6mm,振动频率为10Hz~55 Hz,每分钟变化1Hz。 | 无泄漏 不起火 |
跌落 | 将标准充电后的电芯从1米高度跌落至混凝土地面2次。 | 无泄漏 不起火 不** |
细节实拍图片,可加工定制,“创你所想”。此款402030还有180容量
深圳市创想兴国科技有限公司,以锂电池为主,是专业**锂电池生产厂家!
本公司拥有自己的品牌“创想”,一直以价格为优势,以发展为前提,公司产销一体,拥有自己的研发团队!
与北京现代,,爱玛,绿源,沃尔沃,金立,欧新,人手一本等公司建立了长期合作伙伴关系!受到了业内一致好评与信赖!
主营产品:锂电池,聚合物锂电池,18650锂电池,电动车锂电池,手机锂电池,移动电源锂电池,点读笔锂电池,行车记录仪锂电池,数码产品锂电池,蓝牙耳机锂电池等
我们真诚期待你的来电或来厂参观!愿我们一起携手,共创美好明天!