建议零售价 | ??2600.00 |
---|---|
类型 | 太阳能逆变器 |
产品认证 | CCC |
输出电压波形 | 正弦波 |
输入电压范围 | 24DC(V) |
输出电压 | 110/120VAC±5% or 230Vac±5%(V) |
输出功率 | 1KVA/0.8KW(W) |
逆变效率 | 90(%) |
加工定制 | 否 |
规格 | 1KVA 24V 市电互补逆变器 |
品牌 | 连芯新能源 |
型号 | 1000KVA/800W(MPS) |
技术服务热线:13309286320
规格参数表
表1 市电模式规格书
逆变器类型 | 1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V 1KVA 48V 3KVA 48V | 2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus | 4KVA 5KVA |
输入交流电压类型 | 正弦波 (市电 或发电机) | ||
正常输入电压 | 120Vac or 230Vac | ||
低电压转换点 | 95Vac±7V or 170Vac±7V (UPS) 65Vac±7V or 90Vac±7V (Appliances) | ||
低电压恢复点 | 100Vac±7V or 180Vac±7V (UPS); 70Vac±7V or 100Vac±7V (Appliances) | ||
高电压转换点 | 140Vac±7V or 280Vac±7V | ||
高电压恢复点 | 135Vac±7V or 270Vac±7V | ||
最大交流电压 | 150Vac or 300Vac | ||
正常输入频率 | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | ||
低频率转换点 | 40±1Hz | ||
低频率恢复点 | 42±1Hz | ||
高频率转换点 | 65±1Hz | ||
高频率恢复点 | 63±1Hz | ||
输出短路保护 | 市电模式: 电路保险丝 电池模式: 电子电路 | ||
效率 (市电模式) | >95% ( 额定负载 电池充饱 ) | ||
转换时间 | 10ms (UPS); 20ms (Appliances) |
表2 逆变模式规格书
逆变器类型 | 1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V 2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus | 1KVA 48V 3KVA 48V 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus | 4KVA 5KVA | |
额定输出功率 | 1KVA/0.8KW 2KVA/1.6KW 3KVA/2.4KW | 1KVA/1KW 2KVA/1.6KW 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW 5KVA/4KW | |
输出电压波形 | 纯净正弦波 | |||
输出电压范围 | 110/120VAC±5% or 230Vac±5% | |||
输出频率 | 60Hz or 50Hz | |||
最大效率 | 90% | |||
过载保护 | 5s@≥150% load; 10s@110%~150% load | |||
浪涌能力 | 2倍额定电压5s | |||
正常直流输入电压 | 24Vdc | 48Vdc | ||
冷启动电压 | 23.0Vdc | 46.0Vdc | ||
低电压报警点 |
|
| ||
@ 负载< 20% | 22.0Vdc | 44.0Vdc | ||
@ 20% ≤负载< 50% | 21.4Vdc | 42.8Vdc | ||
@ 负载 ≥ 50% | 20.2Vdc | 40.4Vdc | ||
解除低电压报警点 |
|
| ||
@ 负载 < 20% | 23.0Vdc | 46.0Vdc | ||
@ 20% ≤ 负载 < 50% | 22.4Vdc | 44.8Vdc | ||
@ 负载 ≥ 50% | 21.2Vdc | 42.4Vdc | ||
低电压关机点 |
|
| ||
@ 负载 < 20% | 21.0Vdc | 42.0Vdc | ||
@ 20% ≤ 负载 < 50% | 20.4Vdc | 40.8Vdc | ||
@ 负载 ≥ 50% | 19.2Vdc | 38.4Vdc | ||
H高电压恢复点 | 29Vdc | 58Vdc | ||
高电压关机点 | 31Vdc | 62Vdc | ||
空载功率损耗 | <25W | <50W | ||
省电模式功率损耗 | <10W | <15W |
太阳能充电模式 | ||||
逆变器型号 | 1KVA 24V 2KVA 24V 3KVA 24V | 1KVA 48V 3KVA 48V | 2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus | 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus 4KVA 5KVA |
额定功率 | 600W | 900W | 1500W | 3000W |
效率 | 98.0% max. | |||
最大PV开路平均电压范围 | 75Vdc max | 102Vdc max | 145Vdc | |
PV平均充电电压范围 | 30~66Vdc | 60~88Vdc | 30~115Vdc | 60~115Vdc |
最小电池电压供PV充电 | 17Vdc | 34Vdc | 17Vdc | 34Vdc |
稳定功耗 | 2W | |||
电池电压误差 | +/-0.3% | |||
PV电压误差 | +/-2V | |||
充电方法 | 3-Step |
表4 一般规格
逆变器型号 | 1KVA 24V 1KVA 48V | 2KVA 24V | 3KVA 24V 3KVA 48V | 2KVA 24V Plus 3KVA 24V Plus 2KVA 48V Plus 3KVA 48V Plus | 4KVA | 5KVA |
安规证书 | CE | |||||
工作环境温度 | 0°C to 55°C | |||||
存储温度 | -15°C~ 60°C | |||||
尺寸(长*宽*高), mm | 128 x 272 x 355 | 140 x 295 x 479 | 140 x295 x540 | |||
单位重量 KG | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
四.故障代码参考:
故障代码 | 故障原因 |
01 | 逆变关时风扇处于锁定 |
02 | 过温 |
03 | 电池电压太高 |
04 | 电池电压太低 |
05 | 输出短路 或者温度过高 |
06 | 输出电压不正常 ( 1K/2K/3K) 输出电压太高 (For 4K/5K) |
07 | 超出过载时间 |
08 | BUS电压太高 |
09 | BUS软启动失败 |
11 | 主继电器失败 |
51 | 过流和浪涌 |
52 | BUS电压太低 |
53 | 逆变软启动失败 |
55 | 交流输出时直流过压 |
56 | 电池连接断开 |
57 | 电流传感器失败 |
58 | 输出电压太低 |
注释:故障代码 51, 52, 53, 55, 56, 57 和 58 仅适用于 4K/5K 机型.
五 .警告代码
警告代码 | 警告事件 | 自动报警 |
01 | 逆变开是风扇处于锁定 | 蜂鸣器每秒叫三次 |
03 | 电池过充 | 蜂鸣器每秒叫一次 |
04 | 电池低压 | 蜂鸣器每秒叫一次 |
07 | 过载 | 蜂鸣器每0.5秒叫一次 |
10 | 输出功率低于额定值 | 蜂鸣器每3秒叫两次 |
12 | 电池电压太低太阳充电停止 |
|
13 | PV电压过高,太阳能充电停止. |
|
14 | 过载太阳能充电停止. |
|