输出功率 | 500W |
---|---|
峰值功率 | 1000W |
输入电压范围 | 12V-110V |
输出电压 | 110V/220V |
输出频率 | 50Hz |
输出波形 | 纯正弦波 |
最大工作效率 | 94.8% |
质保 | 二年 |
产品尺寸 | 260mm*150mm*75mm |
净重/毛重 | 2.15Kg |
产品认证 | CE |
辅助电路和额定工作电压 | 其他 |
规格 | DMD-1000W |
绝缘电压 | 1000V |
主电路额定工作电压 | 其他 |
主母线电流规格 | 100A |
品牌 | 盟唯MW |







站内搜索
|
光伏逆变器 纯正弦波 12V 24V 48V 转换110V / 220V 太阳能家用户外 车载逆变器
详细信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |