标称截面 | 6(mm2) |
---|---|
材质 | XLPE |
产地 | 浙江 |
产品认证 | TUV |
电压等级 | 中、低压电力电缆(35千伏及以下) |
额定电压 | 1800V |
防护等级 | IP67 |
护套厚度 | 0.8(mm) |
净重 | 20 |
绝缘材料 | 其它 |
绝缘厚度 | 0.5(mm) |
认证 | TUV |
售后服务 | 一年保修 |
芯数 | 0.3*84 |
颜色 | 黑 |
用途 | 光伏发电 |
护套材质 | 无卤光伏老 |
线芯材质 | 镀锡铜线 |
电线最大外径 | 7.1MM2 |
适用行业 | 电力行业 |
品牌 | PNTECH |
型号 | PVI-F1169 |
加工定制 | 是 |
外表材质 | 低烟无卤 |



项目 Item | 单位 Unit | 技术参数 Technical parameter | ||
工作温度 Rated temperature | ℃ | -40~﹢90 | ||
工作电压 Rated Rating | ac/dc(kv) | 0.6~1.0/1.8 | ||
芯数 Cable Core | No. | 1 | ||
标称截面Cross-Section Area 铜丝结构 | mm2 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
铜丝结构Diameter of wires/ Number | NO./mm | 51/0.25 | 56/0.30 | 84/0.3 |
绝缘壁厚 Thickness of the Insulation | mm | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
护套壁厚 Thickness of the Sheath | mm | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
成品电线外径 Outer Dia. | mm | 5.3±0.2 | 6.1±0.2 | 6.8-7.2 |
导体电阻 Conductor resistance(20℃) | Ω/km | ≤8.21 | ≤5.09 | ≤3.39 |
试验电压 Voltage test on completed cable | kV/min | 6.5/5 No breakdown |
声明:由我司生产的所有规格的光伏电缆,其外径平均值的上限值应由客户与本司协商而定,上述外径值仅为参考。
Declaration: Hereon we confirm that the upper limit of mean overall diameter for all the specification of cables for photovoltaic-systems ,which are manufactured by our company, shall be established by agreement between purchaser and us.