材质 | 铝 |
---|---|
产地 | 深圳 |
防护等级 | IP68 |
封装 | QFP |
工作电压 | 12V |
认证 | CE |
散热 | 自动 |
MCT充电模式 | 直充 |
品牌 | 硕日 |
加工定制 | 是 |
◆ 锂电池感应控制器,适用三元锂、磷酸铁锂、钴酸锂等锂电池。
◆ 负载3时段感应设计,工作时间0小时~ 15小时可设,有人、无人功率0%~100%可设。
◆ 热释电人体红外感应功能。
◆ 感应延迟时间0~ 250秒可设。
◆ 锂电池自动激活功能。
◆ 极低的休眠功耗。
◆ 灵活的充电方式,直充或PWM充电,充电方式可自由切换。
◆ 锂电池低温充电保护功能,当环境温度低于零度,可停止低温充电,有效保护电池。
◆ 智能功率模式,可根据蓄电池电量自动调节负载功率,最大限度延长蓄电池工作时间。
◆ 数字高精度恒流控制,最高效率可达96%。
◆ 系统状态记录,最长可记录7天系统状态,对系统进行全面监测。
◆ 无线遥控操作。
◆ 过热保护功能,超过一定温度会减小负载或是关闭负载。
◆ 蓄电池反接保护,LED短路保护、开路保护等,使系统得到全面保护。
参数名称 | 参数值 | 参数可调 | 默认值 |
型号 | SES20-IR2 | ||
系统电压 | 12V | ||
输出功率 | 20W/12V | ||
输出电流 | 0.15A~1.67A | √ | 330mA |
空载损耗 | 13mA/12V | ||
休眠损耗 | 0.21mA/12V | ||
充电电流 | 5A | ||
太阳能输入电压 | < 30V | ||
恒流源典型效率 | 90% ~ 93% | ||
超压保护 | 过充电压+2V | 16.6V | |
充电限值电压 | 过充电压+1V | 15.6V | |
过充电压 | 9.0V ~ 17.0V | √ | 14.6V |
过充返回电压 | 9.0V ~ 17.0V | √ | 13.6V |
过放电压 | 8.0V ~ 17.0V | √ | 10.0V |
过放返回电压 | 9.0V ~ 17.0V | √ | 12.0V |
电流精度 | ±3%(负载电流>300mA) | ||
负载输出电压 | <60V | ||
过温保护 | 环境温度:80℃ (负载降功率) | ||
超温保护 | 内部温度:120℃(负载关闭) | ||
光控电压 | 5V ~ 11V | √ | 5V |
光控延时 | 0min ~ 50min | √ | 0min |
感应延时 | 0S~ 250S | √ | 10S |
工作温度 | -35℃ ~ +65℃; | ||
感应范围 | 垂直6M,水平7M | ||
防护等级 | IP68 | ||
重量(g) | 120 | ||
控制器尺寸(mm) | 104×52×19.7 |
