输出功率 | 50(W) |
---|---|
品牌 | 尚立 |
型号 | SLA-PD24-50W1 |
关于颜色:
系统默认发货绿色,其他颜色100套以上接受订购(0EM贴牌服务),也可以按照客户色板定制颜色。
特别注意:
本链接报价包含主机箱、太阳能板、铅酸电池、LED灯、USB万能充、电缆线等配件(详见下表),是整套系统的价格;即买即用,无需安装。
快速导购:
1、本系列四套机器是直流太阳能发电,只有直流12DCV和5DCV输出,没有交流220V输出。
2、直流12V输出主要用于LED照明,每套系统均配有LED灯(整套配置),数量见下表,即买即用;系统可用于边远山区、缺电地区、边防哨所、海岛等的室内室外的照明,也可以作为家庭阳台的照明和家庭应急电源.
3、产品高度集成,无需安装,拿到后只要插上太阳能板,便可使用,即买即用。
4、5V的输出配有万能USB输出线,10种接口几乎囊括所有的手机充电接口,主要用于手机充电以及其他5V小电器的充电。
5、太阳能板配的电缆线为5米,LED灯所配的电缆线为一根3米,可以满足常规需要。
6、系统后期维护的费用就是更换铅酸蓄电池(电池使用寿命3-5年),大概是目前系统成本的20%,电池更换简单,可以在当地购买或者联系我们公司购买。
7、系统可以在没有太阳的时候用交流电充电,需要另外购买适配器,单价为25元,需要的朋友直接拍下或者联系客服。
10-100W技术参数
型号 | SLA-PD07 | SLA-PD12 | SLB-PD24 | SLB-PD50 | ||||
太阳能板 | 类型 | 单晶硅或者多晶硅A级板 | ||||||
功率 | 10W | 20W | 50W | 50W*2 | ||||
控制器 | 控制方式 | 高效PWM控制器 | ||||||
功率 | 12V/2A | 12V、10A | ||||||
最大容许太阳能板 | 18V24W | 18V、120W | ||||||
保护功能 | 过充/反充/过放 | |||||||
停止充电 | 14.5V | |||||||
恢复充电 | 13.8V | |||||||
过放保护 | 10.5V | |||||||
显示指示 | 显示功能 | 数字显示蓄电池当前电压 仪表显示蓄电池当前电压 | ||||||
LED指示功能 | 充电指示、负载指示、电池电量指示 | |||||||
蓄电池 | 电池类型 | 深循环免维护铅酸蓄电池或胶体电池 | ||||||
电池容量 | 12V/7AH | 12V/12AH | 12V/24AH | 12V/50AH | ||||
直流输出 | 最大输出功率 | 24W(12V2A) 60W(12V5A) | ||||||
DC12V | 4个输出口 最大容许输出2A | 6个输出口 | ||||||
最大容许输出5A | ||||||||
DC5VUSB | 2个USB输出口 | |||||||
最大容许输出10W | 最大容许输出50W | 最大输出50W | ||||||
随机配件 | LED直流12V灯 | 3W/5W各一套(配灯头,电缆) | 3W/5W各两套(配灯头,电缆) | |||||
USB充电线 | 一根万能充电线 | |||||||
太阳能板支架 | 1对支架 | 2对支架 | ||||||
太阳能板电线 | 4.5M | 4.5M | ||||||
AC充电器 | 可以选配18-1A充电器(太阳光照不足时可用市电进行充电) | |||||||
规格尺寸 | 主机尺寸(mm) | 230*125*150 | 230*125*150 | 485*305*385 | 485*305*385 | |||
包装尺寸(mm) | 380*270*250 | 380*270*250 | 565*370*510 | 565*370*510 | ||||
用电参数 | 每天发电量 | 45WH | 90WH | 225WH | 450WH | |||
蓄电池总容量 | 84WH | 144WH | 288WH | 600WH | ||||
照明时间 | 8小时 | 12.5小时 | 15小时 | 30小时 | ||||
每天发电量及亮灯时间受日照条件影响,数据按照4.5小时有效日照时间计算,并非绝对。亮灯时间按配置LED灯功率计算。 |