保质期限 | 一年 |
---|---|
标称容量 | 29.8ah |
标准电压 | 12v |
标准容量 | 20ah |
材质 | 磷酸铁锂 |
产品名称 | 12v30AH锂酸铁锂电池 |
产品认证 | MSDS |
充电电流 | 30 |
充电电压 | 14.6 |
充电时间 | 5h |
储存温度 | -10-45℃ |
电池类型 | 方形软包 |
额定容量 | 30ah |
负载电压 | 12v |
工作温度 | -20-60 |
规格 | 10170240 |
净重 | 2080 |
是否可充电 | 是 |
适用范围 | 储能电器 |
适用类型 | 医疗设备 |
外形尺寸 | 10*170*240 |
外型尺寸 | 10*170*240 |
品牌 | vikli |
型号 | 10170240 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 锂离子 |
适用产品型号 | 行车记录仪 |
内阻 | ≤3毫欧 |
最小容量 | 19.8AH |
电芯标准 | IEC |
出厂电压 | 13.2v |
是否充电 | 是 |
3.2V磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery10170240-30AH
3.2V 磷酸铁锂电池型号表
3.2V磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery10170240-30AH电池型号规格
型号:3.2V磷酸铁锂电池10170240-30AH
额定电压:3.2V
额定容量:30AH
标准充电:0.3C
标准放电:0.5C
**大充电电流:1C
**大放电电流:2C
工作温度:-20~60℃
重量:0.765KG
尺寸:10*170*240mm
3.2V磷酸铁锂电池 LiFePO4 battery10170240-30AH 应用
磷酸铁锂电池与铅酸电池对比
工厂一览
包装展示
欢迎有需要的客户来电咨询:刘小姐:18929345656 QQ:325123616李小姐:13600428258 QQ:65365789