保质期限 | 2年 |
---|---|
标称容量 | 80AH |
标准电压 | 9.6 |
标准容量 | 81ah |
材质 | 磷酸铁锂 |
产品名称 | 磷酸铁锂电池9.6v80AH |
产品认证 | MSDS |
充电电流 | 40 |
充电电压 | 10.95 |
充电时间 | 5H |
储存温度 | -10~45 |
电池类型 | 软包锂电池 |
额定容量 | 60AH |
负载电压 | 9.6v |
工作温度 | -20~60 |
规格 | 127*128*325mm |
净重 | 6500 |
是否可充电 | 是 |
适用范围 | 电动车,高尔夫车 |
适用类型 | ** |
外形尺寸 | 127*128*325 |
外型尺寸 | 127*128*325 |
品牌 | vikli |
型号 | 9.6v80AH |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 锂离子 |
适用产品型号 | 行车记录仪 |
内阻 | ≤2毫欧 |
最小容量 | 79ah |
电芯标准 | IEC |
出厂电压 | 9.9v |
是否充电 | 是 |
品牌 | vikli | 型号 | 9.6V80AH | 额定容量 | 80000(mah) |
加工定制 | 是 | 标准电压 | 9.6(V) | 充电电流 | 40(A) |
外型尺寸 | 127*128*235(mm) | 适用类型 | 电动汽车 | 产品认证 | MSDS |
适用产品型号 | 电动车,高尔夫车,牵引车 | 充电时间 | 75min | 电池类型 | 软包 |
外形尺寸 | 127*128*235MM | 是否可充电 | 可充电 | 标准容量 | 81ah |
材质 | 鉄锂 | 产品名称 | 磷酸铁锂电池9.6V 80AH | 充电电压 | 10.95V |
储存温度 | -10~45 | 工作温度 | -20~60 | 净重 | 6500(g) |
适用范围 | 电动车 | 最小容量 | 79ah | 保质期限 | 一年 |
电芯标准 | IEC | 内阻 | ≤2毫欧 | 出厂电压 | 9.9V |
负载电压 | 9.6V | 是否充电 | 可充电 | 标称容量 | 80AH |
规格 | 9.6V80AH |
磷酸铁锂电池9.6V 80AH 动力锂电池
电池型号规格
型号:磷酸铁锂电池9.6V 80AH
额定电压:9.6V
额定容量:80AH
标准充电:0.3C
标准放电:0.5C
最大充电电流:1C
最大放电电流:2C
工作温度:-20~60℃
重量:6.5KG
尺寸:127*128*235mm
磷酸铁锂电池9.6V 80AH图片
磷酸铁锂电池与铅酸电池对比
工厂一览
包装展示
欢迎有需要的客户来电咨询:刘小姐:18929345656 QQ:325123616
李小姐:13600428258 QQ:65365789