产品认证 | GS |
---|---|
产品重量 | 50 |
调制方式 | 脉冲调频调宽式 |
类型 | 独立型并网用逆变器 |
外型尺寸 | 550*700*250 |
品牌 | 华为 |
型号 | SUN2000-8KTL |
加工定制 | 否 |
逆变效率 | 98.6% |
输出电压波形 | 正弦波 |
主开关器件类型 | 晶体管 |
华为组串式智能逆变器SUN2000系列(8-40KTL)产品是面向三相交流并网的组串式逆变器,采用三电平拓扑,最高效率98.7%,Photon测试结果为双A+同时单机具备最多3路MPPT,对发电量提升显著。
整机采用自然散热设计,无需外置风扇,可满足长期室外应用,广泛适用于屋顶、山地和地面光伏电站。
华为SUN2000产品定位:
SUN2000系列产品是三相组串型光伏并网逆变器,主要功能是将光伏组串产生的直流电转换成交流电并馈入电网中。
SUN2000分为以下9种型号:SUN2000-8KTL、SUN2000-12KTL、SUN2000-17KTL、SUN2000-33KTL和SUN2000-KTL、SUN2000-40KTL,对应的额定输出功率分别为8kW、12kW、17kW、33kW和40kW。
华为SUN2000产品特点:
智能
●多达6路组串智能监控和故障检测,减少组串故障定位时间80%;
●多机并联智能电网自适应,电能质量优,更好地满足电网接入要求;
●远程监控和电网管理功能。
高效
●最高效率98.7%,欧洲效率98.4%;
●SUN2000转换效率双A+,商用产品中排名第一;
●多达3路MPPT,适应复杂的屋顶环境,发电量提升5%以上。
安全
●安全的规避PID效应,主动防止触电并隔离;
●噪音29dB、电磁辐射小,不影响人体健康;
●无熔丝设计,避免直流侧故障引起的火灾隐患。
可靠
●25年设计使用寿命;
●自然散热,IP65防护等级;
●业界最高防雷等级,内置交直流防雷模块。
华为SUN2000产品参数:
华为8KW—28KW逆变器参数 | |||||||||
参数 | SUN2000 -8KTL | SUN2000 -10KTL | SUN2000 -12KTL | SUN2000 -15KTL | SUN2000 -17KTL | SUN2000 -20KTL | SUN2000 -28KTL | ||
最高效率 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.7% | ||
最大输入功率 | 9100W | 11400W | 13700W | 17100W | 19200W | 22500W | 28200W | ||
最大输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | ||
最大输入电流 | 36A(2*18A) | 36A(2*18A) | 36A(2*18A) | 54A(3*18A) | 54A(3*18A) | 54A(3*18A) | 54A(3*18A) | ||
MPP电压范围 | 320V~800V | 320V~800V | 380V~800V | 400V~800V | 400V~800V | 480V~800V | 480V~800V | ||
额定输入电压 | 620V | 620V | 620V | 620V | 620V | 620V | 620V | ||
最大输入路数 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
MPPT数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
额定功率 | 8800W | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W | 27500W | ||
额定输出电压 | 3×230V/400V+N+PE 3×220V/380V+N+PE | 3×277V/ 480V+PE | |||||||
华为33KW/40KW逆变器参数 | |||||||||
参数 | SUN2000-33KTL | SUN2000-40KTL | |||||||
最高效率 | 98.6% | 98.8% | |||||||
最大输入功率 | 33800W | 40800W | |||||||
最大输入电压 | 1000V | 1000V | |||||||
最大输入电流 | 69A(3*23A) | 69A(3*23A) | |||||||
MPP电压范围 | 480V~800V | 500V~800V | |||||||
额定输入电压 | 620V | 680V | |||||||
最大输入路数 | 6 | 6 | |||||||
MPPT数量 | 3 | 3 | |||||||
额定功率 | 30000W | 36000W | |||||||
额定输出电压 | ●3×230V/400V+N+PE ●3×220V/380V+N+PE | 3×277V/480V+PE | |||||||
芜湖市信恒节能环保科技有限公司 (华为智能逆变器授权经销商)
网址:www.xhsolar88.com
电话:400-609-6133或0755-28868588
传真:0755-28868571
邮箱:sales@whxinheng.com
地址:安徽省芜湖市经济技术开发区信德半岛南区物业办公室3楼