输出功率 | 1(KW) |
---|---|
额定电流 | 22(A) |
频率 | 50(Hz) |
转速 | 360(RPM) |
电压 | 48(V) |
产品认证 | CE |
额定风速 | 8 |
额定功率 | 1000W |
风轮直径 | 3.2m |
输出电压 | 220V |
叶片数目 | 3片 |
品牌 | 翼能 |
型号 | 1kw |
加工定制 | 是 |
顶部重量 | 48kg |
风轮直径(米) 3.2 |
额定转速(转/分钟) 360 |
额定风速(m/s) 8 |
额定功率(w) 1000 |
**大功率(w) 1500 |
输出电压DC (v) 48 |
启动风速(m/s) 2.5 |
工作风速(m/s) 2.5-30 |
安全风速(m/s) 50 |
塔架高(m) |
顶部质量(kg) |
塔架类型(mm) 拉索、独立 |