标准电压 | 11.1 |
---|---|
产品认证 | CCC |
充电电流 | 2A-4A |
额定容量 | 8000 |
适用类型 | 储备电源 |
品牌 | 火蓝 |
型号 | 18650 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 华泰火蓝 | 型号 | 18650 | 额定容量 | 8000(mah) |
加工定制 | 是 | 标准电压 | 11.1(V) | 适用类型 | 储备电源 |
产品认证 | CCC | 电池类型 | 锂电池 |
产品名称:储备电源锂电池 11.1V 8000mah(3串4并)
电芯类型: Li-ion 18650 3.7V 2000mah
组合方式:18650 3S4P
电压容量:11.1V 8000mah
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:手电筒, 头灯,矿灯, 割胶灯,钓鱼灯, 各类大功率照明灯具, 电动工具等
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 标称电压 | 11.1V | |
2 | 额定容量 | 8000mAh | |
3 | 持续工作电流 | 1-3A | |
4 | 过流保护值 | 10-15A | |
5 | 适合功率 | ≤38.5W | |
6 | 过充保护电压 | 4.50V + / - 0.25V /CELL(可选用) | |
7 | 放电保护电压 | 2.50V + / - 0.25V /CELL(可选用) | |
8 | 充电模式 | 恒流恒压 | |
9 | 最大充电电压 | 4.0-4.2V | |
10 | 充电电流 | 2.0-4.0A | |
11 | 充电温度 | 0~45℃、45~85%RH | |
12 | 放电温度 | -20~55℃、45~85%RH | |
13 | 储存温度和湿度范围 | 短期:一个月以上 | -20~+55℃、45~85%RH |
中期:三个月以上 | -20~+45℃、45~85%RH | ||
长期:一年以内 | -5~+20℃、45~85%RH | ||
14 | 外形尺寸 | 高度 | / |
宽度(保护板面) | / | ||
宽度 | / | ||
15 | 重量 | / |
主要特点:
可以为客户提供OEM/ODM服务
有多种不同容量电芯:2000mAh、2200mAh、2400mAh、2600mAh、2800mAh