电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 65AH |
工作电流 | 65A |
工作电压 | 12V |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | 电力用蓄电池 |
外观尺寸 | 350×166×174(178)mm |
外形尺寸 | 350×166×174(178)mm |
重量 | 23Kg |
品牌 | 新太 |
型号 | 6-GFM-65 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
太阳能系统阀控式密封铅酸蓄电池6-GFM-65
阀控式密封铅酸蓄电池(俗称免维护蓄电池)
蓄电池型号:6-GFM-65
额定电压:12V
额定容量:65Ah
参考重量:23Kg
参考尺寸:350×166×174(178)mm
阀控式密封铅酸蓄电池(俗称免维护蓄电池)的特点
1、密封性: 采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;
2、水再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;
3、安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的闭合,设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠;
4、长寿命设计:耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;
5、性能高:
1) 体重比能量高,内阻小,输出功率高;
2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2% 以下(20℃);
3) 恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量;
4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
6、温度适应性强: 可在-30℃~50℃下安全、放心地使用;
7、使用和运输安全简便: 满荷电出厂,无游离电解液,可进行水、陆运输。
型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (Ah) | 参考外形尺寸mm | 参考重量 (Kg) | ||
长 | 宽 | 高(总高) | ||||
GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 7.0 |
GFM-150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 205 (227) | 12.0 |
GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330(365) | 14.0 |
GFM-250 | 2 | 250 | 171 | 151 | 330(365) | 20.0 |
GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330(365) | 21.0 |
NM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 (355) | 25.0 |
GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330(365) | 29.0 |
GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351(373) | 30.0 |
NM-450 | 2 | 450 | 241 | 172 | 330(365) | 38.0 |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330(365) | 34.0 |
NM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330(365) | 48.0 |
GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330(365) | 39.0 |
GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330(365) | 57.0 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330(365) | 66.0 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342(378) | 110.0 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344(383) | 146.0 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341(382) | 220.0 |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 198 | 165 | 175(181) | 13.5 |
6-GFM-40 | 12 | 40 | 198 | 165 | 175(181) | 13.8 |
6-GFM-60 | 12 | 60 | 240 | 200 | 202(210) | 21.0 |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175(178) | 23.0 |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 330 | 172 | 210(225) | 30.0 |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 331 | 176 | 214(225) | 35.0 |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 407 | 172 | 208(235) | 40.0 |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240(245) | 50.0 |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 520 | 240 | 219(255) | 70.0 |
6-FM-24(卧) | 12 | 24 | 175 | 165 | 125 | 9.0 |
6-FM-24(立) | 12 | 24 | 166 | 125 | 175 (182) | 9.0 |




