品牌 | 博旭 |
---|---|
型号 | 18650 |
18650S-1500锂离子电池规格说明书 | ||||||||
1.0目的 | ||||||||
规范18650S-1500圆柱锂离子电池产品的技术要求。 | ||||||||
2.0适用范围 | ||||||||
本规格适用于深圳市博旭科技有限公司生产的18650电池。 | ||||||||
3.0参考标准 | ||||||||
国标«GB18287-2000» | ||||||||
4.0内容 | ||||||||
4.1常规指标(附表1) | ||||||||
序号 | 项目 | 规格 | ||||||
1 | 电池种类 | 圆柱形锂离子电池 | ||||||
2 | 电池型号 | 18650S | ||||||
3 | 标称容量 | 1500mAh | ||||||
4 | 标称电压 | 3.7V | ||||||
5 | 内阻 | ≤80mΩ | ||||||
6 | 重量 | 约为41g | ||||||
7 | **大充电电流 | 0.5C(750mAh) | ||||||
8 | 充电限压 | 4.20±0.05V | ||||||
9 | **大放电电流 | 1.0C(1500mAh) | ||||||
10 | 放电终止电压 | 3.0V | ||||||
11 | 充放电温度 | 充电 | 0℃~45℃ | |||||
放电 | ─20℃~60℃ | |||||||
12 | 贮存温度 | 1个月 | ─20℃~45℃* | |||||
3个月 | ─20℃~35℃* |
4.4注意事项 | ||||||||
4.4.1充电 | ||||||||
(1)严禁过充 | ||||||||
(2)严禁反向充电 | ||||||||
(3)严禁外部短路 | ||||||||
4.4.2放电 | ||||||||
(1)严禁短路 | ||||||||
(2)放电电压不得低于2.75V | ||||||||
4.5安全:不能将电池置放于火中及温度不断上升的环境中。 | ||||||||
4.6储存:若长期储存,要使电池处于半充满状态,并放置于干燥、温度低于35℃的 | ||||||||
环境中。 | ||||||||
4.7运输:运输过程中防止剧烈振动、冲击、日晒雨淋,并使电池处于半充满状态。 |