燃料 | 生物质锅炉 |
---|---|
锅炉用途 | 生活锅炉 |
品牌 | 汇聚热能 |
型号 | 30万大卡/h |
加工定制 | 是 |
30万大卡/h 生物质热水炉
*自动点火、自动进料,全自动燃烧!
*使用生物质燃料成本低;其运行成本是天然气的60%;柴油的40%;电的30%!
价格:31600元
特点:
1.多级燃烧技术,一级采用沸腾式半气化燃烧,二级切线二次风形成涡流燃烧,并配以合理的烟气流速,使锅炉热效率更加提高。(热转换率95%以上)
2.采用三炉膛四回程设计,受热面积大。热效率高。
3.内置除尘设计,烟灰不会进入换热器。换热器不会堵塞。
4.因为使用的是生物质燃料,通过生物质热水炉燃烧完全无黑烟排放。SO2、NOX几乎为零,烟气经过除尘处理之后可以达到环保标准。
5.我司研发的全自动控制面板,使生物质热水炉可以一键式操作,从前吹扫(吹净炉排上余灰)、进料、点火、高温停炉,低温起炉、全自动运行,操作简单,方便,无需专人看管。
6.安全:缺水,超温保护保证了设备的安全运行。
7.热水炉整体结构紧凑,安装方便,故障率低、噪音小、外形设计美观大方、经久耐用!
项目 | 单位 | CLHS0.24 | CLHS0.35 | CLHS0.48 | CLHS0.6 | CLHS0.7 | CLHS1.05 | CLHS1.44 | CLHS2.1 | CLHS2.8 | |
额定发热量 |
| 20*104 | 30*104 | 40*104 | 50*104 | 60*104 | 90*104 | 120*104 | 180*104 | 240*104 | |
工作压力 |
| 常压 | |||||||||
额定出水/回水温度 | 85℃/65℃ | ||||||||||
热效率 |
| 90% | |||||||||
进水口 | MM | 50 | 50 | 76 | 76 | 76 | 89 | 108 | 159 | 219 | |
出水口 | MM | 50 | 50 | 76 | 76 | 76 | 89 | 108 | 159 | 219 | |
排污口 | MM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
烟气出口 | MM | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | 370 | |
用电量 | KW/h | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4 | 5.8 | 7 | 11 | |
主机尺寸 | 长 | MM | 2050 | 2450 | 2720 | 2850 | 3150 | 3500 | 3700 | 4300 | 5500 |
宽 | MM | 800 | 850 | 880 | 1150 | 1150 | 1200 | 1300 | 2200 | 2400 | |
高 | MM | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2150 | 2600 | 2600 | |
运输重量 | KG | 900 | 1320 | 1470 | 1830 | 2110 | 2780 | 3620 | 7250 | 8560 | |
最暖面积 | M2 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 3500-5000 | 4000-6000 | 7000-9000 | 8000-12000 | 15000-18000 | 20000-24000 | |
燃料耗电 | KG/h | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | |
引风机功率 | W | 750 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 | 11000 | |
鼓风机功率 | W | 250 | 550 | 550 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 | 3000 | |
送料电机功率 | W | 120 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
备注:生物质颗粒热值:4000kcal/kg