适用类型 | 数码相机、强光电筒、仪器仪表等 |
---|---|
标准充电时间 | 4h |
标准电压 | 3.7V |
标准容量 | 600mAh |
电池类型 | 锂电池 |
品牌 | 忠马锂电池 |
型号 | INR16340 |
产品信息
名称:锂电池16340 品牌:忠马锂电池 循环寿命: 300~500次 产品特点: 1.质量保证 无记忆效应:优质电芯,可以随时进行充、放电使用。 2.性能稳定,使用循环寿命长。 3.安全性高:有过充过放保护。 4.使用类型较多,应用较广。
报 价 单
序号 | 型号 | 容量(mAh) | 内阻 (mΩ) | 电压(V) | 订购量(支)/单价(元) | |||
0~4999 | 5000~19999 | 20000~49999 | 50000~ | |||||
1 | 10280F | 180 | ≤120 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
2 | 14250F | 280 | ≤150 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 |
3 |
14430F | 400 | ≤70 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
500 | ≤70 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | ||
600 | ≤70 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | ||
4 | 14500F | 500 | ≤70 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |
600 | ≤70 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | ||
700 | ≤70 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | ||
5 | 14650F | 1000 | ≤70 | 3.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
6 | 16340F | 400 | ≤80 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 |
500 | ≤80 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | ||
600 | ≤80 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | ||
7 | 17350F | 500 | ≤80 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
600 | ≤80 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | ||
8 | 17500F | 1100 | ≤70 | 3.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
9 | 18350F | 800 | ≤80 | 3.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 |
900 | ≤80 | 3.7 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | ||
10 | 18500F | 1000 | ≤70 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
1100 | ≤70 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | ||
1200 | ≤70 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | ||
1300 | ≤70 | 3.7 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | ||
1400 | ≤70 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
备注:以上报价不含税,不配组,报价有效期限3个月。各种圆柱型可根据客户要求定制。
联系人:陈叶清 电 话:15077503553 固定电话:0775-2096397
柳江县忠马通讯科技有限公司